Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1089
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KARDIANUS NEHE | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-27T05:07:08Z | - |
dc.date.available | 2019-11-27T05:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-27 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1089 | - |
dc.description.abstract | RINGKASAN KARDIANUS NEHE „‟HUBUNGAN PENGETAHUAN, ASUPAN PROTEIN DAN Fe DENGAN STATUS ANEMIA PADA WANITA USIA SUBUR DI PALUH KEMIRI LUBUK PAKAM‟‟ (DI BAWAH BIMBIMGAN YENNI ZURAIDA SP,M,Kes) Latar belakang : Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 prevalensi wanita usia subur resiko anemia di Sumatera Utara diperoleh data bahwa pada umur 15-19 tahun yang hamil sebanyak 27,6% dan yang tidak hamil sebanyak 36,9%. Pada usia 20-24 tahun yang hamil 27,6 dan yang tidak hamil sebanyak 24,3%. Pada usia 25-29 tahun 14,1% yang hamil dan 15,9% yang tidak hamil. Pada usia 30-34 tahun adalah sebanyak 15,5% yang hamil dan 13,1% yang tidak hamil. . Metode: Penelitian ini dilakukan dari November hingga dengan april 2018 yang berlokasi diwilayah desa paluh kemiri lubuk pakam dengan desain analitik observasional dan pendekatan cross sectional. Sampel adalah sebanyak 30 sampel yang berusia wus . Pengetahuan didapat melalui kuesioner, asupan protein dan asupan fe didapat dengan cara recoll selama tiga hari, kadar hemoglobin pada wus didapatkan dengan cara pengecek hemoglobin dengan menggunakan cara Cyanmethemoglobin dengan menggunakan alat spektofotometer. Hasil : penelitian menunjukkan belum terjadi peningkatan pengetahuan wanita usia subur atau (wus) sebesar 63,3% dengan p:0,002, tinkat asupan protein sebesar 66,7% dengan p:0,001 dan tingkat asupan fe sebesar 56,7% dengan p:0,0001. Simpulan : Dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang segnifikan atara pengetahuan, asupan protein dan asupan fe dengan kadar Hb pada wus | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Pengetahuan Ibu, asupan protein, asupan fe pada wus, kadar Hb | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGETAHUAN, ASUPAN PROTEI DAN Fe DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA WANITA USIA SUBUR DI PALUH KEMIRI LUBUK PAKAM | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
skripsi kardin benarrrddd.pdf | 626.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.