Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1349
Title: | KARYA TULIS ILMIAH PENGARUH PENGGUNAAN PESTISIDA TERHADAP KADAR HUMUS TANAH DI LAHAN JERUK DESA SUKADAME KECAMATAN TIGAPANAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 |
Authors: | Albert Cristianto Tarigan |
Keywords: | ; Penggunaan Pestisida dan Kadar Humus |
Issue Date: | 29-Nov-2019 |
Publisher: | POLTEKKES KEMENKES MEDAN |
Abstract: | ABSTRAK Tanah menjadi sangat penting karena tanah sebagai media tumbuh dan berkembang bagi makhluk hidup dan menyediakan unsur hara seperti mineral, bahan organik, air dan udara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pestisida Terhadap Mikroorganisme Tanah Dan Pemeriksaan Kadar Humus Di Lahan Jeruk Desa Sukadame. Mikroorganisme sangat penting bagi tanah, karena mampu mendgradasi bahan pencemar tanah, tetapi dalam jumlah yang normal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode survey. Objek penelitian ini adalah tanah di lahan pertanian jeruk desa Sukadame lokasi sampel telah ditentukan, karena sebagian besar lahan kebun jeruk. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kadar humus di lahan pertanian desa Sukadame Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo sangat rendah. Disarankan kepada para petani untuk mengunakan pestisida dan pupuk organic agar pencemaran akibat pestisida masih dapat di degradasi oleh organisme yang terdapat di tanah sehingga kadar Humus Tetap terjaga dengan baik dan tanaman jeruk dapat tumbuh dengan maksimal. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1349 |
Appears in Collections: | Koleksi KTI D3 BIDAN MEDAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.docx | 109.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
bab 1,2,3,4, dan 5.docx | 61.63 kB | Microsoft Word XML | View/Open | |
abstrak.docx | 25.89 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.