Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SINDI JULITA HASIBUAN | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-03T07:13:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-03T07:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-29 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1411 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Sehat adalah karunia Tuhan yang perlu di syukuri, karena sehat merupakan hak asasi manusia yang harus di hargai. Sehat juga investasi untuk meningkatkan produktivitas guna meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumberdaya manusia dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir bathin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V-A SDN 043936 Desa Situnggaling kec. Merek Kab. Karo yang berjumlah 28 orang. Penelitian ini merupakan eksperimen semu atau quasi eksperimental dengan menggunakan rancangan one group pretest-posttest design untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum dan sesudah penyuluhan tentang PHBS. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di SDN 043936 Desa Situnggaling kec. Merek Kab. Karo tentang PHBS sebelum penyuluhan 67,11 dan setelah dilakukan penyuluhan dengan menggunakan metode ceramah pengetahuan anak di SDN 043936 Desa Situnggaling kec. Merek Kab. Karo menjadi 89,26. Peningkatan yang diperoleh mencapai 22,15 Dan setelah uji perbedaan dua rata-rata (paired sample test) dengan α =0,05 dengan harga Thitung 4,2 di banding dengan df=n-1=28-1=27 T (T(27’095)=1,703 sehingga 4,2>1,703 (Thitung>Ttabel). Dengan demikian H0ditolak artinya ada pengaruh pemberian penyuluhan terhadap pengetahuan siswaSDN 043936 Desa Situnggaling kec. Merek Kab. Karo. Oleh sebab itu disarankan kepada pihak sekolah untuk membiasakan berperilaku hidup sehat di lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan sehari-hari dan selalu meningkatkan pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Penyuluhan, PHBS | en_US |
dc.title | PENGARUH PEMBERIAN PENYULUHAN TENTANG PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT(PHBS) TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN PADA KELAS V SDN 043936 DESA SITUNGGALING KECAMATAN MEREK KABUPATEN KARO TAHUN 2019 | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi KTI D3 KESEHATAN LINGKUNGAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI SINDY LENGKAP.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.