Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1488
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUMBANGAOL, EFRI WANTI | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T07:10:08Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T07:10:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1488 | - |
dc.description.abstract | Stunting atau anak pendek adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Faktor yang mempengaruhi stunting yaitu, makanan, penyakit infeksi yang dialami,tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan orang tua, tingkat pendapatan orang tua,jumlah anak dalam keluarga,riwayat ASI eksklusif,dan berat lahir anak. Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehdupan.keadaan ini dipresentasikan dengan nilai z-score tinggi badan menurut umur (TB/U ) kurang dari -2 standar deviasi (SD ) berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO . Pemantauan pertumbuhan pada balita sangat penting karena untuk mengetahui ada atau tidaknya hambatan pada saat masa pertumbuhan sejak dini seperti stunting.Stunting merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dengan tingkat standar devisi -2 SD dibawah median panjang atau tinggi badan. TB menggambarkan pertumbuhan tulang atau rangka.Dalam kondisi normal,TB bertambah sesuaidengan pertambahan umur, namun kurang sensitif terhadap kekurangan konsumsi zat gizi dalam jangka waktu pendek. Pola asuh adalah salah satu faktor yang berkaitan dengantumbuh kembang anak. Peran orang tua dalam proses pengasuhan sangatlah penting, pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang dapat menjadi dasar untuk tumbuh kembang anak yang optimal Prevalensi stunting pada anak dengan kategori sangat pendek (10%) dan pendek (33,33%) Pola asuh ibu di Desa Ramunia II tergolong dalam kategori baik sebanyak 56,67% | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Pola Asuh, Balita Umur 3 - 5 Tahun Yang Stunting | en_US |
dc.title | GAMBARAN POLA ASUH IBU ANAK BALITA UMUR 3 – 5 TAHUN YANG STUNTING DI DESA SIDOARJO II RAMUNIA KECAMATAN BERINGIN KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFRI WANTI LUMBANGAOL.PDF | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.