Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1497
Title: | GAMBARAN KEAMANAN PANGAN IKAN ARSIK DENGAN PEMAKAIAN PLASTIK SEBAGAI PENUTUP PADA PENGOLAHANNYA DI DESA SEKITAR PASAR PORSEA KECAMATAN PORSEA KABUPATEN TOBA SAMOSIR |
Authors: | SIAGIAN, ROMA REZEKI PUTRI |
Keywords: | Keamanan pangan, Ikan Arsik, Plastik. |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Ikan Arsik merupakan makanan tradisional suku Batak yang memegang peranan penting dalam daur kehidupan masyarakat Batak, seiring berkembangnya zaman terdapat pergeseran dalam pengolahan Ikan Arsik yaitu penggunaan plastik sebagai penutup pada saat pemasakannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran keamanan pangan Ikan Arsik dengan pemakaian plastik sebagai penutup pada pengolahanya di desa sekitar Pasar Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan rancangan penelitian cross sectional yang dilakukan di Desa sekitar Pasar Porsea Kecamatan Porsea pada bulan Februari sampai April tahun 2019. Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang menggunakan plastik sebagai penutup pada saat pemasakan Ikan Arsik yang berjumlah 30 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik responden, karakteristik pemasakan ikan arsik dan karakteristik plastik yang digunakan sebagai penutup pada pemasakannya. Analisis data Univariat dalam bentuktabel distribusi frekuensi dan dinarasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa umur ibu berkisar 26-65 tahun, sebagian besar (63%) berpendidikan SLTAdansebesar 63% bekerja sebagai petani. Jenis plastik yang digunakan sebagai penutup73% dari jenis PE dan sisanya dari jenis PVC. Suhu saat pemasakan ikan arsik dengan penutup 81⁰C-97⁰Cdengan lama pemasakan 21-90 menit. Seluruh jenis plastikyang digunakan melebihi suhu standar penggunaan yang telah ditetapkan BPOM yaitu 70⁰C untuk jenis plastik PE atau 80⁰C untuk jenis plastik PVC. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1497 |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI ROMA.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.