Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1504
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PAKPAHAN, DIANA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-09T07:57:51Z | - |
dc.date.available | 2019-12-09T07:57:51Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1504 | - |
dc.description.abstract | Status gizi merupakan keadaan tubuh yang dipengaruhi oleh zat-zat gizi tertentu sebagai akibat dari konsumsi makanan. Status gizi berkaitan dengan asupan makronutrien dan energi. Energi didapatkan terutama melalui konsumsi makronutrien berupa karbohidrat, protein dan lemak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran pola konsumsi zat gizi makro pada siswa yang kurus di SD Negeri No 104244 Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang. Penelitian dilakukan di SD Negeri No 104244 Jati Sari Kecamatan Lubuk Pakam dan pengumpulan data pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2019. Jenis penelitian ini bersifat Observasi dengan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III sampai kelas VI dan sampel berjumlah 43 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan dan food recall 24 jam tidak berturut-turut. Analisa data univariat secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil Penelitian menunjukkan jumlah siswa yang kurus 43 orang (20,47%). Rata-rata asupan protein pada sampel memiliki kategori yang defisit. Rata-rata asupan lemak pada sampel memiliki kategori yang defisit. Rata-rata asupan karbohidrat pada sampel memiliki kategori yang deficit dan rata-rata asupan energi pada sampel memiliki kategori yang defisit. Hasil ini menunjukkan sebaiknya asupan zat gizi makro pada siswa dipenuhi. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Status Gizi, Kurus, Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat | en_US |
dc.title | GAMBARAN POLA KONSUMSI ZAT GIZI MAKRO PADA SISWA YANG KURUS DI SD NEGERI NO 104244 JATI SARI KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI DIANA PAKPAHAN.pdf | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.