Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SARI, JELITA PERMATA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T03:01:56Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T03:01:56Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1545 | - |
dc.description.abstract | Masa remaja merupakan masa peralihan diantara masa anak-anak menuju remaja. Masalah yang lebih besar lagi yaitu masalah gizi pada kelompok usia tertentu seperti pada usia remaja karena perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan. Pada umumnya anak yang berangkat sekolah lebih suka tidak sarapan pagi dan lebih memilih makan jajanan di sekolah. Makanan jajanan adalah makanan dan minuman yang dipersiapkan dan dijual oleh pedagang kaki lima di jalanan dan tempat-tempat keramaian lainnya yang langsung dimakan atau dikonsumsi tanpa pengolahan atau persiapan lebih lanjut. Makanan jajanan memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi tambahan untuk kecukupan gizi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan jenis makanan jajanan, tingkat kecukupan energi dan persentase sumbangan energi dari makanan jajanan pada siswa remaja SMPN 4 Lubuk Pakam. Penelitian ini dilakukan di SMPN 4 Lubuk Pakam. Pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2019. Jenis penelitian ini adalah observasional dengan rancangan deskriptif. Sampel pada penelitian ini adalah yang siswa remja di SMPN 4 Lubuk Pakam berjumlah 82 orang. Dari hasil penelitian meunjukkan bahwa siswa di SMPN 4 Lubuk Pakam lebih banyak mengkonsumsi makanan jajanan hal ini ditunjukkan dari 82 orang terdapat 69 orang yang dikategorikan mengkonsumsi makanan jajanan yang berlebih dengan total rata-rata 674,8 kkal memberikan kontribusi energi dari makanan jajanan sebanyak 30,3%. Tingkat asupan energi makanan siswa terhadap makanan jajanan dapat dikategorikan berlebih hal ini ditunjukkan bahwa makanan jajanan dapat memberikan kontribusi energi sebanyak 30%, disarankan untuk orang tua agar dapat memberikan arahan kepada anak tentang makanan jajanan yang sehat | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Jajanan Sehat, Anak Remaja, Kecukupan Energi | en_US |
dc.title | KONTRIBUSI ENERGI MAKANAN JAJANAN TERHADAP KECUKUPAN ENERGI PADA SISWA REMAJA DI SMPN 4 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JELITA PERMATA SARI.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.