Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1547
Title: | GAMBARAN KEAMANAN PANGAN IKAN ARSIK DENGAN PEMAKAIAN PLASTIK SEBAGAI PENUTUP PADA PENGOLAHANNYA DI DESA SEKITAR PASAR BALIGE KECAMATAN BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR |
Authors: | LESTARI, AYU |
Keywords: | Keamanan pangan, Ikan Arsik, Plastik |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Ikan Arsik merupakan makanan tradisional suku Batak yang masih sering dikonsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang ini terjadi perubahan pada segi pengolahnya yakni penggunaan plastik sebagai penutup saat pemasakannya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui gambaran keamanan pangan Ikan Arsik dengan pemakaian plastik sebagai penutup pada pengolahanya di desa sekitar Pasar Balige Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif observasional dengan rancangan penelitian cross sectional yang dilakukan di Desa sekitar Pasar Balige pada bulan Februari sampai April tahun 2019. Sampel pada penelitian ini adalah ibu yang menggunakan plastik sebagai penutup pada pemasakan Ikan Arsik yang berjumlah 30 orang yang ditentukan secara purposive sampling. Data yang dikumpulkan meliputi karakteristik responden, karakteristik pemasakan Ikan Arsik dan karakteristik plastik yang digunakan sebagai penutup pada pemasakannya. Analisis data Univariat dilakukan untuk menggambarkan varibel yang diteliti dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan dinarasikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa umur ibu berkisar 26-65 tahun, sebagian besar (70%) berpendidikan SLTA dan sebesar 60% bekerja sebagai petani. Jenis-jenis plastik yang digunakan sebagai penutup 73% dari jenis PE dan 27% dari jenis PVC. Suhu saat pemasakan Ikan Arsik dengan penutup plastik tersebut lebih dari 90⁰C dengan lama pemasakan 31-60 menit. Seluruh jenis plastik yang digunakan melebihi suhu standar penggunaan yang telah ditetapkan BPOM yaitu 70⁰C untuk jenis plastik PE atau 80⁰C untuk jenis plastik PVC. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1547 |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI AYU.pdf | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.