Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1552
Title: | HUBUNGAN PENGETAHUAN ANEMIA IBU DENGAN STATUS ANEMIA BALITA DI WILAYAH PUSKESMAS PETUMBUKAN DESA NAGAREJO |
Authors: | DEO, BERNIKE SARI |
Keywords: | Pengetahuan anemia, status anemia |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Salah satu masalah gizi utama masyarakat Indonesia adalah anemia. Salah satu penderita anemia adalah kelompok balita karena disebabkan oleh pertumbuhan yang cepat, pola makan yang tidak adekuat, infeksi, pendarahan saluran cerna, malasorbsi, ibu hamil yang mengalami anemia, berat lahir rendah, jenis makanan, pola asuh ibu dan usia kelahiran kurang bulan. Penelitian bertujuan untuk: menilai pengetahuan anemia ibu, menilai status anemia balita, dan menganalisis hubungan antara pengetahuan anemia ibu dengan status anemia balita. Subjek penelitian pada ini adalah balita berusia 6-59 bulan di wilayah Puskesmas Petumbukan Desa Nagarejo dengan responden yakni ibu balita sebanyak 81 orang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional untuk mengetahui ada hubungan yang signifikan antara antara pengetahuan anemia ibu dengan status anemia balita. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan kuesioner dengan teknik pengambilan datanya menggunakan simple random sampling dan pengukuran kadar hemoglobin darah dengan menggunakan pengukur hb digital. Teknik analisis data menggunakan uji Chi Square dengan taraf signifikansi 0,05 pada SPSS 16,0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat sebanyak 12 ibu (14,8%) yang memiliki tingkat pengetahuan anemia kurang, masih terdapat sebanyak 16 balita (19,8%) mengalami anemia, dan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan anemia ibu dengan status anemia balita di wilayah . Hal ini ditunjukkan dengan nilai p= 0,001 < 0,05. Saran pada penelitian ini adalah perlunya peningkatan pengetahuan anemia bagi ibu-ibu balita dan perlu penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anemia. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1552 |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KARYA TULIS ILMIAH BERNIKEE.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.