Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1557
Title: | GAMBARAN TINGGI BADAN IBU DAN BBL ( Berat Badan Lahir ) ANAK DENGAN KEJADIAN STUNTING DI SD NEGERI 054901 SIDOMULYO STABAT KABUPATEN LANGKAT |
Authors: | AINUN, SRI |
Keywords: | Tinggi Badan Ibu, Berat Badan Lahir, Stunting, Anak SD |
Issue Date: | Dec-2019 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang disebabkan oleh malnutrisi kronis, yang dinyatakan dengan nilai z-skor tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO). Stunting adalah keadaan kurang gizi menurut indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) yang banyak terjadi pada anak balita terutama di negara-negara berkembang (Nugroho, 2016). Tujuan Umum Penelitian ini Mengetahui gambaran berat badan lahir ( BBL ) dan tinggi badan ibu dengan kejadian stunting pada anak SD Negeri 054901 Sidomulyo Stabat Kabupaten Langkat. Hasil penelitian berdasarkan hasil uji statistik korelasi pearson antara tinggi badan ibu dengan kejadian stunting menunjukkan nilai p=0,01 (p<0,05) Maka ada hubungan yang signifikan antara tinggi badan ibu dengan kejadian stunting. Dengan tingkat keeratan sedang. Dan hasil penelitian membuktikan bahwa dari 72 orang anak yang menjadi penelitian ini memiliki riwayat berat badan lahir rendah (bblr) sebanyak 9 orang dan 1 diantaranya tidak mengalami stunting. Mengingat tingginya angka stunting pada anak kelas 1-6 maka di sarankan agar pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas lebih mengaktifkan usaha kesehatan sekolah. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1557 |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI SRI AINUN.pdf | 464.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.