Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1559
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIREGAR, FADILA ANDINA PUTRI | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T03:29:57Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T03:29:57Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1559 | - |
dc.description.abstract | Salah satu penyebab Hb rendah adalah nutrisi yang inadekuat. Nutrisi didapatkan dari berbagai makanan yang biasa kita konsumsi seperti nasi, daging, sayuran dan ikan. Asupan Gizi adalah salah satu indikator penentu status gizi yang dapat diukur melalui antropometri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Status Gizi dengan Kadar Hb Remaja Putri Kelas VIII di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Jenis penelitian yang digunakan bersifat observasional dengan rancangan penelitian Cross Sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan antropometri seperti melakukan penimbangan berat badan dengan menggunakan timbangan injak dan melakukan pengukuran tinggi badan dengan menggunakan mikrotoise. Nilai kadar hemoglobin diperoleh dari pengambilan darah vena dengan alat digital easy touch. Jumlah sampel sebanyak 58 sampel diambil dengan menggunakan teknik random sampling dilakukan secara acak dengan undian. Uji statistic yang digunakan adalah Uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin bagus status gizi maka kadar hemoglobin. Sampel dengan status gizi normal yang memiliki kadar hemoglobin ≥12 gr/dl atau tidak mengalami anemia sebanyak 19 orang (82,6%). Hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi square terdapat hubungan status gizi dengan kadar Hb diperoleh nilai p<0,008. Ada hubungan antara Status Gizi dengan kadar Hb remaja putri kelas VIII di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Status Gizi, dan kadar hemoglobin | en_US |
dc.title | HUBUNGAN STATUS GIZI DENGAN KADAR HEMOGLOBIN PADA REMAJA PUTRI KELAS VIII DI SMPN 3 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI FADILA ANDINA PUTRI SIREGAR.docx.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.