Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1571
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NONTU TRI PANCER SINURAT | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T04:11:27Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T04:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1571 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Tuberkulosis (TB) Paru merupakan penyakit paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode BTA dengan GeneXpert,BTA adalah pemeriksaan untuk menemukan adanya basil tahan asam dalam dahak penderita.GeneXperts adalah suatu alat uji yang mengunakan catridge berdasarkan Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) secara automatis untuk mendeteksi kasus TB danresistensi rifampisin, cocok untuk negara endemis, dan dapat dilakukan walaupun sampel sputum hanya 1 ml. Tujuan untuk mengetaui sensivitas dan spesivisitas Pewarnaan Ziehl-Neelsen dari metode geneXpert danpada kasus tersangka TB paru.sensitivitas ialah kemampuan mendiagnosis secara benar pada orang yang sakit, berarti hasil tesnya positif dan memang benar sakit, sedangkan spesifitas ialah kemampuan untuk mendiagnosis dengan benar pada orang yang tidak sakit berarti hasil tesnya negatif dan memang tidak sakit. Metode penelitian ini adalah penelitian survey deskriftif analitik, dengan rancangan penelitian cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Terpadu Poltekkes Kemenkes RI Medan. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai pada bulan Februari s/d Juni 2019 dimulai dari penelusuran pustaka sampai penulisan laporan hasil penelitian. Sampel peneliti adalah seluruh populasi yang menjadi sampel suspek TB Paru yang melakukan pemeriksaan di Pukesmas Paru Batu Kabupaten Deli Serdang. Hasil penelitian berdasarkan karakteristik jenis kelamin terbanyak pada laki-laki sebesar 8 orang (72,7%), berdasarkan umur terbanyak pada usia ≤50 tahun sebesar 9 (81,8%), berdasarkan pendidikan terakhir terbanyak pada sekolah menengah pertama (SMP) sebanyak 7 (63,6%), berdasarkan pekerjaan terbanyak pada supir sebanyak 5 (45,5%). Hasil pemeriksaan BTA positif sebanyak 7 (63,6%) sampel dan hasil negatif sebanyak 4 (36,4%) sampel dengan nilai sensitivitas BTA di dapat 87,5 % dan spesifisitas adalah 100%. Disimpulan nilai sensitivitas dan spesifisitas BTA berturut-turut 87,5% pada penderita suspek TB paru dengan baku emas biakan MGIT. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Tuberkulosis, Sensitivitas dan spesifisitas, Ziehl-Neelsen | en_US |
dc.title | UJI SENSITIVITAS DAN SPESIFISITAS PEWARNAAN ZIEHL NEELSEN DARI METODE GENEXPERT MTB/RIF PADA PENDERITA SUSPEK TUBERKULOSIS PARU DI PUSKESMAS PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI NONTU TRI PANCER SINURAT.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.