Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURUL LAILAN NAJHAH | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-11T04:41:45Z | - |
dc.date.available | 2019-12-11T04:41:45Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1608 | - |
dc.description.abstract | Buah import adalahbuah yang berasal dari luarnegeridanbukan di tanam di negerasendiri, tapidinegara orang lain. Buahmemilikikandungangizi, vitamin, dan mineral danserat yang sangatperluuntukdikonsumsi setiap hari. Peredaran buah kian menjamur dipasar dalam negeri. Tujuanpenelitianiniadalahuntukmelihatadaatautidaknya formalin pada buah import di Plaza Medan Fair.Sampel di ambil di Transmart Plaza Medan Fair dandilakukanpengujian di LaboratoriumKesehatan Daerah Kota Medan dilaksanakanpadabulan Maret s/d Juli. Populasiadalahsemuabuah import berjumlah 5 sampel, sampel yang digunakanyaitu: anggurungudariamerika, kiwi dariselandiabaru, jeruksunkisdaricina, apel red delicious dariamerikadanpirdariAfrikautara. Data yang digunakanadalah data primer yang diperolehdarihasilpemeriksaan formalin pada buah import di Transmart Plaza Medan Fair.Metode adalah kit test (semi kuantitatif ). Berdasarkanhasilpemeiksaankualitatifmenggunakanmetodeasamkromatpat 4 sampelpositifmenagndung formalin yaitu:anggur, kiwi, apel, danpirsedangkan 1 sampel yang tidakmengandung formalin yaitu: jeruksunkis. Sedangkandenganmetode kit tesanggurpositifdengankadar 1,5 mg/l, kiwi positifdengankadar 1,5 mg/l, apelpositifdengankadar 1,0 mg/l, pirpositifdenagnkadar 0,6 mg/l, sedangkanjeruknegatif formalin . BerdasarkanPermenkes No.003 tahun 2012 tentang BTP bahwa Formalin dilarangdigunakandalammakanan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Buah Import, Formalin, Permenkes No. 003 Tahun 2012 | en_US |
dc.title | PEMERIKSAAN FORMALIN PADA BUAH IMPORTDI TRANSMART PLAZA MEDAN FAIRKOTA MEDAN TAHUN 2018 | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI FIX PDF.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.