Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1664
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AGNESTIYA BR. S, HAFNI | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T01:29:44Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T01:29:44Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1664 | - |
dc.description.abstract | Makanan merupakan kebutuhan dasar manusia yang sangat penting. Makanan memberikan sumber energi dan zat gizi yang diperlukan tubuh manusia untuk meningkatkan kesehatan tubuhnya. Mengonsumsi makanan telah menjadi kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap individu. Banyak jenis makanan yang dapat dikonsumsi setiap harinya, salah satunya adalah makanan jajanan. Tujuan mengetahui gambaran Gambaran Pemilihan dan Frekuensi Konsumsi Makanan Jajanan Remaja di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 4 Lubuk Pakam. Waktu penelitian 29 April 2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan pemilihan makanan jajanan dan frekuensi konsumsi makanan jajanan pada remaja. Hasil penelitian adalah 86.6% sampel yang membeli jajan setiap hari. Jenis makanan dan minuman yang paling sering dikonsumsi adalah sosis dan susu masing masing sebesar 42.7% dan 43.9%. Sebanyak 24% siswa/i mengkonsumsi mengkonsumsi makanan pokok sebagai makanan jajanan dengan frekuensi 1x/minggu dengan jumlah konsumsi 385 gr/bln, 32.9% dan mengkonsumsi sosis goreng setiap harinya dengan jumlah konsumsi 456 gr/bulan dan 24% siswa/i serta mengkonsumsi es buah setiap hari dengan jumlah konsumsi 884/bulan. Perlu dilakukan upaya agar siwa/i dapat memilih jajanan dengan cermat dengan melihat nilai gizinya. Diharapkan pihak sekolah dapat membuat kantin sehat yang menjajakan jajanan yang sehat tanpa bahan tambahan makanan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Frekuensi, Pemilihan Makanan Jajanan | en_US |
dc.title | GAMBARAN PEMILIHAN DAN FREKUENSI KONSUMSI MAKANAN JAJANAN PADA REMAJA DI SMP NEGERI 4 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI HAFNI.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.