Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | AMBARITA, LABORA | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-13T01:35:08Z | - |
dc.date.available | 2019-12-13T01:35:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1666 | - |
dc.description.abstract | Menurut Bank dunia tahun 2016 sebanyak 159 juta anak menderita Stunting di dunia dan 9 juta diantaranya tinggal di Indonesia. Stunting merupakan salah satu bentuk gizi kurang pada anak yang dihitung berdasarkan pengukuran tinggi badan menurut umur (TB/U), dimana nilai Z-score ≤ -2 standar deviasi. Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan instrumen untuk menilai mutu gizi konsumsi pangan yang dinyatakan dalam skor. Skor PPH yang rendah berhubungan dengan masih tingginya prevalensi pendek dan sangat pendek (Stunting). Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui gambaran pola pangan harapan keluarga dengan kejadian Stunting pada anak sekolah di SDN 054901 Sidomulyo Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Sidomulyo. Dan pengambilan data dilakukan pada bulan April 2019. Jenis penelitian ini adalah adalah observasi, dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas I sampai kelas VI dan sampel berjumlah 72 orang diambil dengan cara Systematic random sampling secara proporsional. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengukuran tinggi badan dan Food Recall 24 jam. Analisa data univariat secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SDN 054901 Sidomulyo Kabupaten Langkat sebanyak 29,2% Stunting. Rata-rata skor PPH siswa SDN 054901 Sidomulyo Kabupaten Langkat sebesar 78,55 dan termasuk dalam kategori cukup. sebanyak 22,2 % memiliki skor PPH dengan kategori kurang dan sangat kurang. Untuk meningkatkan skor pola pangan harapan perlu dilakukan diversifikasi Pangan seperti pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan tanaman silih berganti. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Pola Pangan Harapan, Stunting | en_US |
dc.title | GAMBARAN POLA PANGAN HARAPAN KELUARGA DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK SDN 054901 SIDOMULYO KABUPATEN LANGKAT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI LABORA AMBARITA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.