Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANIK, FITRI KHAIRUMNISAH | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-23T03:04:01Z | - |
dc.date.available | 2019-12-23T03:04:01Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1731 | - |
dc.description.abstract | Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear yang di sebabkan karena malgizi kronis yang di tujukan dengan nilai z-scor z-score tinggi badan menurut umur . kekurangan gizi pada usia dini akan dapat menyebabkan meningkatnya angka kesakitan ,kematian,dan fostur tubuh pendek yang di hubungkan dengan umur dan jenis kelamin. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui gambaran konsumsi protein pada balita stunting di Desa Sidoharjo 1 Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian ini adalah deskriptif penelitian ini dilakukan di Desa Sidoharjo 1 Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Sampel sebanyak 40 balita denga n menggunakan metode semi FFQ Hasil penelitian menunjukkan bahwa balita dengan konsumsi protein kategori kurang sebesar 45 % | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Konsumsi Protein ,Kejadian Stunting | en_US |
dc.title | GAMBARAN KONSUMSI PROTEIN PADA BALITA STUNTING DI DESA SIDOHARJO 1 PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FITRI KHAIRUMNISAH MANIK DIII 2019,PDF.pdf | 586.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.