Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1737
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUTABARAT, CHATRINE ELISABETH | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T02:26:13Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T02:26:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1737 | - |
dc.description.abstract | Salah satu masalah gizi masyarakat Indonesia adalah stunting. Salah satu yang sering mengalami stunting adalah kelompok anak sekolah dasar karena disebabkan oleh kurangnya asupan gizi yang dikonsumsi, perilaku atau pola asuh orang tua yang salah, ketersediaan pangan tingkat rumah tangga yang rendah, dan juga infeksi penyakit. Penelitian bertujuan untuk: menilai asupan karbohidrat anak, menilai asupan protein anak, menilai kejadian stunting anak, menganalisis hubungan asupan karbohidrat dengan kejadian stunting, dan menganalisis hubungan asupan protein dengan kejadian stunting. Penelitian ini merupakan penelitian observasional untuk mengetahui ada hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dan protein dengan kejadian stunting. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan form food recall 24 jam dengan teknik pengambilan datanya menggunakan simple random sampling dan pengukuran tinggi badan. Teknik analisis data menggunakan uji Chi Square dengan taraf signifikansi 0,05 pada SPSS 16.0 for windows. Subjek pada penelitian ini adalah anak sekolah berusia 6 – 12 tahun di SDN 054901 Sidomulyo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak masih terdapat yang stunting (29%), sebagian anak masih memiliki asupan karbohidrat yang kurang (32%), dan 25% juga masih memliki asupan protein yang kurang, dan ada hubungan yang signifikan antara asupan karbohidrat dengan kejadian stunting pada anak dengan nilai p=0,001. Serta ada hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan kejadian stunting pada anak dengan nilai p=0,000. Saran pada penelitian ini adalah diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukkan untuk meningkatkan asupan karbohidrat dan protein bagi anak sekolah agar dapat mencegah terjadinya stunting. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | asupan karbohidrat, asupan protein, kejadian stunting | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN KARBOHIDRAT DAN PROTEIN DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA ANAK SEKOLAH SD NEGERI 054901 SIDOMULYO KECAMATAN STABAT KABUPATEN LANGKAT | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI CHATRINE.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.