Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1740
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DWI CHAYU, ADE INDAH | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-08T02:34:15Z | - |
dc.date.available | 2020-01-08T02:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1740 | - |
dc.description.abstract | Anemia merupakan masalah gizi yang paling sering dijumpai di dunia, terutama di Negara berkembang. Remaja salah satu kelompok yang rawan menderita anemia. Karena masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa atau disebut juga masa pubertas. Pada masa pubertas ini terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga membutuhkan zat-zat gizi yang relative besar jumlahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan asupan vitamin C, vitamin B12, asam folat dengan kadar Hb remaja putri kelas VIII di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Jenis penelitian yang digunakan bersifat Observasional dengan rancangan Cross Sectional. Jumlah sampel sebanyak 58 orang diambil dengan menggunakan teknik random sampling dilakukan secara acak dengan undian dan analisis data menggunakan uji Correalation Pearson. Pengumpulan data dilakukan dengan recall 24 jam selama 3 hari tidak berturut-turut dan nilai kadar hemoglobin diperoleh dari pengambilan darah vena dengan alat digital easy touch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan vitamin C, asupan vitamin B12, asupan asam folat sampel penelitian sebagian besar asupan termasuk kategori baik. Asupan vitamin C rata-rata 63,6 mg, asupan vitamin B12 rata-rata 3,02 μg, asupan asam folat rata-rata 201,4 μg dan rata-rata kadar Hb 12,42 g/dL. Hasil uji korelasi hubungan asupan vitamin C, vitamin B12, asam folat dengan kadar Hb diperoleh nilai p<0,05. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Asupan Vitamin C, Vitamin B12, Asam Folat, Kadar Hemoglobin, Remaja Putri. | en_US |
dc.title | HUBUNGAN ASUPAN VITAMIN C, VITAMIN B12, ASAM FOLAT DENGAN KADAR HB REMAJA PUTRI KELAS VIII DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Data Lama |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI ADE INDAH DWI CHAYU.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.