Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HARSITA BR SIMBOLON, WINDA SRY | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-13T04:53:48Z | - |
dc.date.available | 2020-01-13T04:53:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1768 | - |
dc.description.abstract | Masalah kekurangan gizi terkait erat dengan masalah gizi dan kesehatan pada 1000 hari pertama kehidupan yaitu sejak masa kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penyuluhan gizi terhadap pengetahuan gizi dan pola konsumsi ibu hamil di Desa Bangun Sari Kecamatan Tanjung Morawa. Penelitian ini merupakan eksperimen semu menggunakan rancangan One Group Pre-Post Test dilakukan pada bulan Juli 2019 dengan intervensi penyuluhan yang terdiri dari 4 materi yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, gizi ibu hamil, ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI. Sampel penelitian yaitu 24 ibu hamil di Desa Bangun Sari. Penyuluhan diberikan dengan frekuensi 3 kali, menggunakan metode ceramah dan diskusi serta alat bantu booklet. Sebelum dan sesudah intervensi dilakukan pengukuran pengetahuan, asupan zat gizi dan frekuensi konsumsi pangan. Analisis data pengetahuan dan asupan digunakan t-dependen dan data frekuensi konsumsi pangan dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perubahan yang signifikan sebelum dengan setelah intervensi pada pengetahuan (p=0,000), asupan energi (p=0,043), asupan protein (p=0,014), asupan lemak (p=0,068), asupan karbohidrat (p=0,012) dan frekuensi konsumsi jenis pangan (p=0,002). Rata-rata skor pengetahuan sebelum intervensi 10,92 dan sesudah intervensi menjadi 16,46 dari skor 20. Rata-rata asupan energi sebelum intervensi 1354,6 kkal dan sesudah intervensi menjadi 1636,77 kkal. Rata-rata asupan protein sebelum intervensi 50,20 g dan sesudah intervensi menjadi 58,77 g. Rata-rata asupan lemak sebelum intervensi 49,79 g dan sesudah intervensi menjadi 64,72 g. Rata-rata asupan karbohidrat sebelum intervensi 194,79 g dan sesudah intervensi menjadi 224,21 g. Skor rata-rata frekuensi konsumsi pangan 329,17 dan sesudah intervensi menjadi 305. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Ibu hamil, konsumsi, pengetahuan, penyuluhan | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN GIZI TERHADAP PENGETAHUAN GIZI DAN POLA KONSUMSI IBU HAMIL DI DESA BANGUN SARI KECAMATAN TANJUNG MORAWA | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Semua Publikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI FIX.pdf | 4.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.