Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAOMI SIMANJUNTAK, DAMESILVA | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T03:34:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T03:34:55Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1801 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penyuluhan gizi dengan media leaflet terhadap asupan karbohidrat, lemak dan serat pada siswa dengan kelebihan berat badan. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Lubuk Pakam Kabupaten Deliserdang bulan Juli. Jenis penelitian ialah quasi eksperimen dengan pre and post test design. Sebelum intervensi dilakukan pengumpulan recall makanan 24 jam dan penyuluhan gizi 3 kali sesuai materi dengan media leaflet. Setelah penyuluhan dilakukan kembali recall makanan 24 jam untuk mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap asupan karbohidrat, lemak dan serat pada siswa dengan kelebihan berat badan.data dianalisis dengan analisis univariat dan bivariat dengan menggunakan uji T-dependent. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh penyuluhan dengan media leaflet terhadap asupan karbohidrat , lemak dan protein pada siswa dengan kelebihan berat badan. Rata-rata asupan karbohidrat sebelum ialah 156.6 dan rata-rata asupan karbohidrat sesudah adalah 117.8. rata-rata asupan lemak sebelum 48.8 sesudah 43. Rata-rata asupan serat sebelum 5.3 sesudah 7.4. Diharapkan pada pihak sekolah agar memberikan penyuluhan tentang obesitas dan makanan sehat kepada siswa yang mengalami kelebihan berat badandengan menggunakan media leaflet yang dikembangnkan pada penelitian ini. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Obesitas, penyuluhan, Media Leaflet, karbohidrat, lemak, serat | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN GIZI DENGAN MEDIA LEAFLET TERHADAP ASUPAN KARBOHIDRAT, LEMAK DAN PROTEIN PADA SISWA DENGAN KELEBIHAN BERAT BADAN DI SMP NEGERI 2 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Semua Publikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PDF DAME.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.