Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1805
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HASIBUAN, INGGRID AULIA | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T03:48:58Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T03:48:58Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1805 | - |
dc.description.abstract | Anemia adalah suatu keadaan dimana terjadi penurunan jumlah sel darah merah yang beredar dalam tubuh. Asam folat berperan dalam metabolisme asam amino yang diperlukan dalam pembentukan sel darah merah. Vitamin B12 merupakan salah satu vitamin larut dalam air yang berfungsi dalam menjaga aktivitas system saraf pusat, metabolisme sel dalam pelepasan energi dan pembentukan darah. Tujuan Penelitian untuk mengetahui pengaruh penyuluhan gizi dengan media booklet terhadap konsumsi vitamin larut air pada remaja putri penderita anemia di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 3 Lubuk Pakam. Waktu penelitian dilakukan dari bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Juli 2019. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan rancangan semu. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswi kelas VIII dan sampel yang digunakan sebanyak 28 orang. Dari hasil penelitian dari 28 sampel menunjukkan bahwa asupan vitamin B12 sebelum dengan kategori kurang 100% dan asupan asam folat dengan kategori kurang 100%. Setelah penyuluhan asupan vitamin B12 setelah mendapatkan penyuluhan gizi 3,57% sudah baik akan tetapi masih terdapat asupan yang tidak baik sebanyak 96,43% dan asupan asam folat setelah mendapatkan penyuluhan gizi 3,57% sudah baik akan tetapi masih terdapat asupan kurang sebanyak 96,43%. Dari hasil uji statistic dari penelitian ini diperoleh p.value 0.047 < 0.05, maka jika nilai asupan vitamin larut air normal maka tidak anemia. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Anemia, Asam Folat, Vitamin B12 | en_US |
dc.title | PENGARUH PENYULUHAN GIZI DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP KONSUMSI VITAMIN LARUT AIR PADA REMAJA PUTRI PENDERITA ANEMIA DI SMP NEGERI 3 LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Semua Publikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI INGGRID AULIA HASIBUAN.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.