Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1847
Title: | PENGARUH PENDIDIKAN GIZI DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) DI SMA RK SERDANG MURNI LUBUK PAKAM |
Authors: | SIMANJUNTAK, REINHARD ALWI |
Keywords: | Media booklet,1000 HPK, Remaja putri, pengetahuan, sikap |
Issue Date: | Jan-2020 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Remaja merupakan orang tua masa depan, oleh sebab itu perlu dipersiapkan secara fisik maupun pengetahuan mengenai tumbuh kembang balita. Salah satu upaya penting dalam penanggulangan masalah gizi adalah melalui gerakan 1000 Hari Pertama Kehiduan (1000 HPK), baik melalui kegiatan intervensi spesifik oleh sector kesehatan maupun melalui kegiatan intervensi sensitif oleh sektor non kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian media booklet terhadap pengetahuan dan sikap tentang 1000 HPK pada remaja putri SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam Penelitian dilakukan di SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam Pada bulan Juni 2019. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan desain One Group Pre – Post Test. Terdapat 3 kali pertemuan, dimana pada pertemuan pertama dilakukan pretest dengan mengukur pengetahuan dan sikap sampel dengan cara pemberian kuesioner dan pemberian media booklet 1 dan 2, setelah itu pertemuan ditunda selama seminggu, kemudian dilakukan pertemuan kedua yaitu pembagian media booklet 3 dan 4, setelah itu pertemuan ditunda selama satu minggu, kemudian dilakukan pertemuan ketiga yaitu melakukan posttest dengan cara pembagian kuesioner. Setelah itu data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis univariat dan bivariate dengan menggunakan uji T-dependent. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan sikap, dimana ada peningkatan dari kategori nilai pengetahuan baik sebelum pemberian intervensi yaitu 0% setelah pemberian intervensi menjadi 6,7% dan untuk kategori nilai sikap baik dari 25% menjadi 50%. Sehingga dapat di simpulkan bahwa adanya pengaruh pemberian media booklet tehadap pengetahuan dan sikap remaja putri. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1847 |
Appears in Collections: | Semua Publikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI REINHARD.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.