Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, REINHARD ALWI | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-14T08:48:08Z | - |
dc.date.available | 2020-01-14T08:48:08Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1847 | - |
dc.description.abstract | Remaja merupakan orang tua masa depan, oleh sebab itu perlu dipersiapkan secara fisik maupun pengetahuan mengenai tumbuh kembang balita. Salah satu upaya penting dalam penanggulangan masalah gizi adalah melalui gerakan 1000 Hari Pertama Kehiduan (1000 HPK), baik melalui kegiatan intervensi spesifik oleh sector kesehatan maupun melalui kegiatan intervensi sensitif oleh sektor non kesehatan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh pemberian media booklet terhadap pengetahuan dan sikap tentang 1000 HPK pada remaja putri SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam Penelitian dilakukan di SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam Pada bulan Juni 2019. Jenis penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan desain One Group Pre – Post Test. Terdapat 3 kali pertemuan, dimana pada pertemuan pertama dilakukan pretest dengan mengukur pengetahuan dan sikap sampel dengan cara pemberian kuesioner dan pemberian media booklet 1 dan 2, setelah itu pertemuan ditunda selama seminggu, kemudian dilakukan pertemuan kedua yaitu pembagian media booklet 3 dan 4, setelah itu pertemuan ditunda selama satu minggu, kemudian dilakukan pertemuan ketiga yaitu melakukan posttest dengan cara pembagian kuesioner. Setelah itu data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan analisis univariat dan bivariate dengan menggunakan uji T-dependent. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa adanya peningkatan pengetahuan dan sikap, dimana ada peningkatan dari kategori nilai pengetahuan baik sebelum pemberian intervensi yaitu 0% setelah pemberian intervensi menjadi 6,7% dan untuk kategori nilai sikap baik dari 25% menjadi 50%. Sehingga dapat di simpulkan bahwa adanya pengaruh pemberian media booklet tehadap pengetahuan dan sikap remaja putri. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Medan | en_US |
dc.subject | Media booklet,1000 HPK, Remaja putri, pengetahuan, sikap | en_US |
dc.title | PENGARUH PENDIDIKAN GIZI DENGAN MEDIA BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA PUTRI TENTANG 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) DI SMA RK SERDANG MURNI LUBUK PAKAM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Semua Publikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI REINHARD.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.