Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1850
Title: | PENGARUH VARIASI PENGGUNAAN BUNGA KECOMBRANG DAN JAMBU BIJI MERAH TERHADAP MUTU FISIK DAN MUTU KIMIA PUDING |
Authors: | SIHOTANG, SITI MAIMUNA |
Keywords: | Bunga Kecombrang, Jambu Biji Merah, Puding |
Issue Date: | Jan-2020 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Abstract: | Kecombrang (Etlingera elatior) merupakan tanaman yang dikenal dengan berbagai nama antara lain ''kencong'' atau ''kincung'' di Sumatra Utara, ''kecombrang'' di Jawa, ''honje'' di Sunda, "bongkot" di Bali, "sambuang" di Sumatera Barat dan ''bunga kantan" di Malaysia. (Sukandar, 2011). Tujuan Mengetahui Pengaruh Variasi Penggunaan Bunga Kecombrang Dan Jambu Biji Merah Terhadap Mutu Fisik Dan Mutu Kimia Puding. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Pangan Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Gizi Lubuk Pakam. Waktu Penelitian dilaksanakan bulan Oktober 2018 sampai dengan Agustus 2019. Jenis Penelitian ini bersifat eksperimental dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL), dengan 3 (tiga) perlakuan dan 2 (kali) pengulangan yang dilakukan sebanyak 25 orang. Hasil penelitian dari 25 sampel menunjukan kesukaan warna paling banyak pada perlakuan C (50%) senilai 3,46. Kesukaan aroma paling banyak pada perlakuan C (50%) senilai 3,36. Kesukaan tekstur paling banyak pada perlakuan C (50%) senilai 3,9. Kesukaan rasa paling banyak pada perlakuan C (50%) senilai 3,64. Mutu kimia puding bunga kecombrang dan jambu biji merah per 30 gr mengandung : energi 15,29 kkal, karbohidrat 4,1 gr, fe 0,26 mg, vitamin C 11,72 mg, protein 1,985 gr dan lemak 0,19 gr. Penelitian menunjukkan adanya pengaruh variasi penggunaan kesukaan rasa puding bunga kecombrang dan jambu biji merah. Berdasarkan Penelitian ini diperoleh nilai signifikan (Sig) 0,001 < 0,05 maka Ho ditolak. Sehingga dapat disimpulkan ada pengaruh variasi penggunaan bunga kecombrang dan jambu biji merah terhadap mutu fisik dan mutu kimia puding. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1850 |
Appears in Collections: | Semua Publikasi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SITI MAIMUNA.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.