Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HENNY SINULINGGA | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-15T02:44:53Z | - |
dc.date.available | 2020-01-15T02:44:53Z | - |
dc.date.issued | 2019-01-15 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1862 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah baik diasotlik maupun sistolik yang dapat menyebabkan stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Hipertensi berada di urutan pertama pada 10 penyakit di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II Medan, penatalaksanaan hipertensi dapat dilakukan dengan penggunaan obat anti hipertensi dan tercapainya kualitas hidup. Penelitian ini dilakukan terhadap pasien hipertensi di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II Medan dari bulan Januari sampai Maret 2018 yang berjumlah 606 resep pasien dengan metode survei deskriptif. Metode penelitian ini adalah survei deskriptif, dengan sampel penelitian berjumlah 484 psien. Sampel diambil dari data jumlah resep pasien hipertensi dari bulan Januari sampai dengan Maret 2018 di Rumah Sakit Umum Bhayangkara Tk. II Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik berdasarkan jenis kelamin pasien hipertensi perempuan 259 pasien (53,51%) dan laki-laki 225 orang (45,49%). Kelompok usia 46-55 tahun 145 pasien (29,96%), usia 56-65 tahun 141 pasien (29,13%), usia >65 tahun 94 pasien (19,42%), usia 36-45 tahun 72 pasien (14,88%) dan usia 26-35 tahun 32 pasien (6,61%). Golongan obat hipertensi paling adalah Angiotensin Receptor (AR) Blocker sebanyak 320 resep (52,81%) dan golongan Antagonis Calsium(CaCb) sebanyak 121 resep (19,97%). Penggunaan dosis tunggal golongan Angiotensin Receptor (AR) Blocker berupa Diovan/Valsartan 159 resep (100,63%), dan golongan Antagonis Calsium(CaCb) berupa Adalat oros111 resep (70,25%). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak menderita hipertensi (53,51%) dibandingkan laki-laki. Golongan obat anti hipertensi yang paling tinggi duresepkan adalah Angiotensin Receptor (AR) Blocker sebanyak 320 resep (52,81%) dan golongan Antagonis Calsium(CaCb) sebanyak 121 resep (19,97%). Dosis dosis tunggal berupa Diovan/Valsartan sebanyak 159 resep (100,63%) dan Adalat oros sebanyak 111 resep (70,25%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Hipertensi, Pola Pemakaian Obat | en_US |
dc.title | POLA PEMAKAIAN OBAT ANTI HIPERTENSI BERDASARKAN RESEP DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK II MEDAN TAHUN 2018 | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Tulis Ilmiah (D3) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI HENNY.doc | 1.85 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.