Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/1994
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | DAHLINA BR. GINTING | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-28T02:25:27Z | - |
dc.date.available | 2020-01-28T02:25:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-01-27 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/1994 | - |
dc.description.abstract | Abstrak Untuk menghilangkan plak dapat dilakukan tindakan pengontrolan plak, yaitu mekanis, kimiawi, dan alamiah. Secara alamiah dapat dilakukan dengan mengkonsumsi buah yang mengandung serat dan air, antara lain buah nenas dan pepaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengunyah buah nenas dan buah pepaya terhadap indeks plak pada Siswa/i SD Negeri No. 040467 Simpang Empat Kabupaten Karo. Jenis penelitian ialah penelitian deskriptif dengan metode survei. Sampel yang diambil adalah siswa/i SD Negeri No. 040467 Simpang Empat Kabupaten Karo Kelas IV dan V yang berjumlah 40 orang. Dari hasil penelitian diperoleh rata rata indeks plak pada sampel sebelum mengunyah buah nenas 1,4 dan buah pepaya 1,68. Sebelum mengunyah buah nenas dengan kriteria baik 3 siswa/i (15%), sedang 15 siswa/i (75 %) dan buruk 2 siswa/i (10%). Kemudian sesudah mengunyah buah nenas dengan kriteria baik 18 siswa/i (90%), sedang 2 siswa/i (10%) dan buruk tidak ada (0%). Pada sampel sebelum mengunyah buah pepaya kriteria baik 1 siswa (5%) , sedang 14 siswa/i (70%) dan buruk 5 siswa/i (25%). Kemudian sesudah mengunyah buah papaya kriteria baik 15 siswa/i (75%), sedang 5 siswa/i (25%) dan buruk tidak ada ( 0%). Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa mengunyah buah berserat seperti buah nenas dan buah pepaya, skor indeks plak masing-masing siswa/i mengalami penurunan. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Nenas, Pepaya, Indeks Plak | en_US |
dc.title | GAMBARAN MENGUNYAH BUAH NENAS DAN BUAH PEPAYA TERHADAP INDEKS PLAK PADA SISWA/I SD NEGERI No. 040467 SIMPANG EMPAT KABUPATEN KARO | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI DAHLINA BR GINTING.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.