Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | YUDI MAY HENDRA SINURAT | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T07:49:50Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T07:49:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2083 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan perilaku yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Sikap dengan Tindakan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa/siswi di kelas 5 SD Negeri 064023 Kecamatan Medan Tuntungan. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan cross sectiotional dan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitik, dengan populasi dalam penelitian ini adalah siswa/siswi di kelas 5 SD Negeri 064023 Kecamatan Medan Tuntungan dan jumlah responden sebanyak 40 responden. Pada variabel sikap pada siswa/siswi memilki sikap positif sebanyak 34 responden (85%). Pada variabel tindakan PHBS siswa/siswi mayoritas pada kategori baik sebanyak 20 responden (50%). Uji Statistik Rank Spearman di dapatkan nilai p-value = 0.043, yang artinya terdapat Hubungan Sikap dengan Tindakkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada siswa/siswi di kelas 5 SD Negeri 064023 Kecamatan Medan Tuntungan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Hubungan Sikap dengan Tindakan Pelaksanaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada siswa/siswi di kelas 5 SD negeri 064023 Kecamatan Medan Tuntungan. Untuk itu diharapkan kepada para seluruh staf, guru, dan para siwa/siswi untuk dapat menerapkan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat di lingkungan sekolah untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan yang sehat. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Sikap, Tindakan, Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat | en_US |
dc.title | HUBUNGAN SIKAP DENGAN TINDAKAN PELAKSANAAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) PADA SISWA/SISWI DI KELAS 5 SD NEGERI 064023 KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Karya Ilmiah |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JURNAL YUDI.pdf | 152.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.