Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2085
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NOVIA GULTOM | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T01:40:01Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T01:40:01Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2085 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Pasien dengan sakit kritis yang dirawat di Intensive Care Unit (ICU) sebagian besar mengalami kegagalan multi organ, gagal napas, menggunakan ventilator, dan memerlukan support teknologi seperti pemasangan Endotracheal Tube (ETT). Penanganan untuk obstruksi jalan napas akibat akumulasi sekresi pada Endotrakeal Tube dengan melakukan tindakan suction. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan saturasi oksigen pada pasien kritis yang dipasang Endotrakeal Tube (ETT) sebelum dan sesudah dilakukan tindakan suction pada pasien yang dirawat di ruang ICU RSUP H. Adam Malik Medan. Jenis penelitian ini adalah pre-eksperimen dengan menggunakan rancangan desain penelitian One-Group Pretest-Postes Design, Teknik sampling yang digunakan adalah Purpossive Sampling dengan besar sampel sebanyak 10 responden dengan 30 tindakan. Analisa data untuk penelitian ini merupakan analisa univariat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan adanya perbedaan saturasi oksigen pada pasien kritis yang dipasang Endotracheal Tube sebelum dan sesudah dilakukan tindakan penghisapan lendir (suction) dimana di dapat hasil bahwa terjadi penurunan nilai saturasi oksigen pada pasangan sesudah 0 menit dengan sebelum sebesar -1,9667 % dan pasangan sesudah menit ke 1 dengan sebelum sebesar -1,06667 %. Namun terjadi peningkatan saturasi oksigen sesudah menit ke 3 dengan sebelum sebesar 1,33333 % dan sesudah menit ke 5 dengan sebelum sebesar 1,80000 %. Kesimpulan, ada perbedaan tindakan penghisapan lendir ETT terhadap kadar saturasi oksigen sebelum dan sesudah dilakukan suction. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Saturasi oksigen, perbedaan saturasi oksigen sebelum dan sesudah suction, endotrakeal tube, suction | en_US |
dc.title | Perbedaan Saturasi Oksigen Pada Pasien Kritis Yang Dipasang Endotracheal Tube Sebelum Dan Sesudah Dilakukan Tindakan Suction Di Ruang ICU RSUP. H. Adam Malik Medan Tahun 2019 | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi KTI D3 KEPERAWATAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perbedaan Saturasi Oksigen pada pasien kritis yang dipasang endotracheal tube sebelum dan sesudah.pdf | 477.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.