Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2145
Title: | ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS DI SMP SWASTA ARINA SIDIKALANG |
Authors: | Efendi Sianturi |
Keywords: | Analisa Rencana Strategis Analisa SWOT |
Issue Date: | 1-Dec-2018 |
Publisher: | Educandum Unimed |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana perencanaan strategis, dan melihat hasil analisa renstra di SMP Swasta Arina Sidikalang menggunakan analisa SWOT. Setelah dilakukan analisa SWOT dan menghitung jumlah skor tersebut lebih besar dari 15 hal ini sesuai dengan teori Campbell, maka dapat disimpulkan bahwa perumusan rencana strategis SMP Swasta Arina Sidikalang sangat luar biasa. Dengan penilaian yang dihasilkan berupa (30,19), maka analisis kuantitatif sekolah berada pada kuadran I. Artinya hasil ini menandakan bahwa SMP Swasta Arina Sidikalang memiliki kekuatan yang baik dan peluang yang baik |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2145 |
ISSN: | 2086-3942 |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG.pdf | Peer Review | 1.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Turnitin check-ANALISIS PERENCANAAN STRATEGIS.pdf | Similarity Test | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Analisis Perencanna Strategis.pdf | Lengkap | 206.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.