Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2151
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAULINA PUTRI HARAHAP | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-18T08:16:11Z | - |
dc.date.available | 2020-02-18T08:16:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-17 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2151 | - |
dc.description.abstract | ABSTRAK Stroke adalah sindrom klinis berupa gangguan fungsi otak sebagian atau seluruhnya yang diakibatkan oleh gangguan suplai darah ke otak. Stroke dapat berdampak pada berbagai fungsi tubuh diantaranyaadalah defisit motorik berupa hemiparese (kelemahan satu sisi tubuh). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh latihan Range of Motion terhadap peningkatan kekuatan otot pasien post stroke di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menggunakan Desain yang digunakan yaitu quasi experimen dalam bentuk one grup pre test – post test desain. . Populasi dalam penelitian ini sebanyak 12 responden dan sampel 10 responden yang diberikan latihan range of motion 3x sehari selama 7 hari. Evaluasi dialkukan setiap hari setelah dilaakukan ROM. Teknik pengambilan sampel, purposive sampling. Analisa data dalam penelitian ini menggunakananalisa univariat dan analisa bivariat (Paired Sample T-test). Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh pemberian latihan range of motion terhadap peningkatan kekuatan otot pasien post stroke di Puskesmas Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut dan penggunaan latihan ini sebagai salah satu intervensi mandiri perawat dalam asuhan keperawatan pasien stroke | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Stroke, range of motion, kekuatan otot | en_US |
dc.title | PENGARUH RANGE OF MOTION PASIF TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN OTOT PASIEN POST STROKE DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2019 | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi KTI D3 KEPERAWATAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jurnal - PENGARUH RANGE OF MOTION PASIF TERHADAP PENINGKATAN KEKUATAN OTOT PASIEN POST STROKE DI .pdf | 535.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.