Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2165
Title: | KARAKTERISTIK PENDERITA SKIZOFRENIA YANG DIRAWAT INAP DI RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. MUHAMMAD ILDREM MEDAN TAHUN 2015 |
Authors: | IRFANDI N. TAMPUBOLON |
Keywords: | Skizofrenia, Karakteristik Penderita |
Issue Date: | 19-Feb-2020 |
Publisher: | POLTEKKES MEDAN |
Abstract: | ABSTRAK Skizofrenia adalah gangguan jiwa berat, kronik dan termasuk salah satu jenis gangguan jiwa psikosa fungsional terbanyak dijumpai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi skizofrenia di Indonesia (2013) sebesar 1,7 per 1.000 penduduk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik penderita skizofrenia yang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Medan tahun 2015 Penelitian bersifat deskriptif dengan desain case series. Populasi adalah seluruh penderita skizofrenia yang dirawat inap. Sampel sebanyak 319 orang, diambil secara simple random sampling. Hasil penelitian menunjukkan proporsi penderita skizofrenia tertinggi pada umur 25-34 tahun (35,4%), laki-laki (63,0%), pendidikan SMA (47,0%), Kristen Protestan (51,7%), tidak bekerja (65,8%), belum kawin (63,0%), daerah asal Medan (63,1%), faktor pencetus tidak ada keterangan (34,5%), gejala positif (52,0%), skizofrenia paranoid (61,5%), tidak ada riwayat keluarga (86,2), pengobatan Farmakoterapi+Psikoterapi (77,7%), lama rawatan rata-rata 41 hari, sumber biaya BPJS (86,5%), pulang berobat jalan (70,5%). Hasil uji statistik ada perbedaan proporsi umur berdasarkan gejala klinis (p=0,023), jenis kelamin berdasarkan gejala klinis (p=0,0001), tidak ada perbedaan proporsi pendidikan berdasarkan gejala klinis (p=0,645), pekerjaan berdasarkan gejala klinis (p=0,138). Pihak rumah sakit melengkapi pencatatan pada kartu status, khususnya yang berkaitan dengan penyakit skizofrenia, antara lain faktor pencetus, fase/ gambaran klinis dan gejala skizofrenia. Bagi keluarga dan masyarakat diharapkan sebuah keluarga dapat menjalankan semua peran baik secara formal maupun informal dalam penyampaian-penyampain emosi maupun ekspresi didalam keluarga, menanamkan nilai-nilai sosial dan menjaga keharmonisan keluarga |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2165 |
Appears in Collections: | Koleksi KTI D3 KEPERAWATAN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
121000027.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.