Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2262
Title: | PERILAKU REMAJA DALAM HAL PERUBAHAN FISIOLOGIS PADA MASA PUBERTAS DI SMP YAYASAN PENDIDIKAN SHAFIYYATUL AMALIYYAH MEDAN TAHUN 2013 |
Authors: | Indarsita, Dina Silalahi, Mariaty Primursanti, Ravina |
Keywords: | perilaku remaja fisiologis |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | Poltekkes Medan |
Series/Report no.: | 9;1 |
Abstract: | Latar belakang: Masa pubertas adalah terjadinya perubahan biologis yang meliputi morfologi dan fisiologi yang terjadi dengan pesat dari masa anak kemasa dewasa, terutama kapasitas reproduksi yaitu perubahan alat kelamin dari tahap anak kedewasa. berdasarkan persentase terkecil aspek fisik pada perilaku remaja mengenai keadaan fisik diperoleh 48,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak siswa yang memiliki pengetahuan, penilaian serta pengharapan yang belum baik tentang perubahan fisik. Hasil penelitian lain menunjukkan Remaja pada masa pubertas memiliki penerimaan yang positif terhadap perubahan fisik, yaitu sebanyak 78,63% dan penerimaan negatif terhadap perubahan fisik, yaitu sebanyak 21,37%. Tujuan penelitian : ini adalah untuk mengetahui perilaku remaja dalam hal perubahan fisiologis pada masa pubertas di SMP Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah Medan Tahun 2013. Metodologi : Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 173 orang dengan tehnik pengambilan sampel adalah secara proporsi bertingkat (proportional stratified sampling) dan acak sederhana (simple random sampling). Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2013. Hasil : Hasil penelitian diperoleh pengetahuan remaja berpengetahuan baik sebanyak 134 orang (77,5 %), berpengetahuan cukup sebanyak 36 orang (20,8 %), dan berpengetahuan kurang sebanyak 3 orang (1,7 %), sikap remaja mayoritas memiliki sikap positif sebanyak 162 orang (93,6 %) dan minoritas memiliki sikap negatif sebanyak 11 orang (6,4 %), tindakan remaja diperoleh tindakan baik sebanyak 157 orang ( 90,8 %) dan tindakan kurang sebanyak 16 orang ( 9,2 %). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perilaku remaja awal dalam hal perubahan fisiologis di SMP Yayasan Pendidikan Shafiyyatul Amaliyyah Medan Tahun 2013 baik. |
URI: | http://ojs.poltekkes-medan.ac.id/pannmed/article/view/329 http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2262 |
ISSN: | 1907-3046 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2 pannmed vol. 9 no.1 mei- agustus 2014_Dina Indarsita.pdf | 344.11 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1.o.pdf | peer review | 200.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.