Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2275
Title: | EFEKTIFITAS BERBAGAI BENTUK FLY TRAP DAN UMPAN DALAM PENGENDALIAN KEPADATAN LALAT PADA PEMBUANGAN SAMPAH JALAN BUDI LUHUR MEDAN TAHUN 2016 |
Authors: | Nelson Tanjung |
Keywords: | Efektifitas Pengendalian lalat Fly trap |
Issue Date: | Apr-2017 |
Publisher: | PANNMED |
Series/Report no.: | 11;3 |
Abstract: | Lalat merupakan salah satu insekta (serangga) yang termasuk ordo diptera, mempunyai sepasang sayap berbentuk membran. Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan, yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan seperti: kolera, typhus, disentri, dan lain-lain. Penyebaran penyakit oleh lalat dapat terjadi melalui kontak makanan dan minuman dimana tubuh lalat seperti pada kaki, mulut, sayapnya telah menempel bibit- bibit penyakit yang dibawanya dari tempat- tempat yang kotor, oleh karena itu perlu adanya pengendalian terhadap populasi lalat tersebut. Penggunaan flytrap diduga mempunyai pengaruh terhadap kepadatan populasi lalat, oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Flytrap terhadap kepadatan populasi lalat di pembuangan sampah Jalan Budi Luhur Medan. Dalam penelitian ini digunakan 3 unit Fly trap (bentuk kubus, segitiga dan bulat) dan 3 jenis umpan (Udang Basah, Insang Ikan dan Ampas Tebu) dengan ukuran masing-masing Fly trap 30cm×30cm×30cm, dimana diameter kerucut berukuran atas 5cm dan bagian bawah berdiameter 10 cm sebagai jalan masuknya lalat dari bawah dengan tinggi kaki Flytrap 7cm, dengan kawat kasa sebagai dingding. Alat ini dipasang selama sembilan hari, sedangkan alat untuk mengukur kepadatan lalat menggunakan Flygrill. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dari ketiga bentuk Flytrap lalat lebih menyukai Flytrap yang berbentuk kubus dengan jumlah lalat yang masuk dari ketiga umpan ( udang basah, insang ikan dan ampas tebu ) adalah 1987 ekor dengan rata- rata 221 ekor. Dan umpan yang paling disukai lalat dari ketiga umpan (udang basah, insang ikan dan ampas tebu) tersebut adalah insang ikan 2294 ekor dengan rata-rata 255 ekor. Hasil penelitian ini diuji dengan uji statistik one way anova menunjukkan bahwa nilai p = 0,001<0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H0 ditolak. Maka disimpulkan bahwa flytrap berbentuk kubus dan umpan insang ikan lebih efektif dalam pengendalian lalat. Saran dari penelitian ini diharapkan masyarakan dapat membuat atau menggunakan Flytrap untuk menurunkan kepadatan lalat khususnya di pemukiman yang berada di sekitar pembuangan sampah budi luhur, karena alat ini tidak menimbulkan bahaya dan sangat efektif dalam menangkap lalat. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2275 |
ISSN: | 1907-3046 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
104-Article Text-162-1-10-20190102.pdf | 690.25 kB | Adobe PDF | View/Open | |
EFEKTIFITAS BERBAGAI BENTUK FLAY TRAP DAN UMPAN.pdf | PEER REVIEW | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.