Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANURUNG, TRI SANTIKA | - |
dc.contributor.author | BANGUN, PARMINA | - |
dc.contributor.author | SINAGA, RENNY | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-05T01:54:16Z | - |
dc.date.available | 2020-05-05T01:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-05 | - |
dc.identifier.issn | 2685-2764 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2290 | - |
dc.description.abstract | World Health Organizatio n (WHO), lebih kurang 1,5 juta anak meninggal karena pemberian makanan yang tidak benar. Kurang dari 15% bayi di seluruh dunia diberi ASI eksklusif selama empat bulan.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu tentang ASI dan MP-ASI di kelurahan tanjung tongah kecamatan siantar martoba pematangsiantar tahun 2019. Jenis penelitian ini Deskriftif. Populasi dalam penelitian ini ibu yang memiliki bayi 0-12 bulan. D ata Primer didapat melalui pengisian kuesioner. Sampel yang digunakan adalah 30 ibu . Dari hasil penelitian didapatkan berdasarkan karakteristik mayoritas responden berumur 20-35 Tahun yaitu 29 ibu (96,6 %), Pendidikan SMA yaitu 21 ibu ( 70 %) , Pekerjaan IRT yaitu 27 ibu ( 90 %) , Suku Jawa yaitu 28 ibu ( 93,3 %) ,Paritas multigravida yaitu 19 ibu ( 63,3 %) , Masalah dalam menyusui yaitu Puting lecet yaitu 19 ibu ( 63.3 %) , dan Pengetahuan tentang ASI Eksklusif paling dominan pengetahuan TIDAK BAIK yaitu 19 ibu ( 63,4 %) , serta Pengetahuan tentang MP-ASI paling dominan pengetahuan BAIK yaitu 18 ibu ( 60 %) . Dengan demikian dianjurkan kepada semua ibu yang memiliki bayi usia 0-12 bulan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai ASI eksklusif dan MP-ASI | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.subject | Pengetahuan; Asi eksklusif; MP-ASI | en_US |
dc.title | HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU TENTANG ASI EKSKLUSIF TERHADAP PEMBERIAN MP-ASI TERLALU DINI TAHUN 2019 | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(1).pdf | 175.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.