Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUTAGAOL, HOTMA SAUHUR | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T14:15:48Z | - |
dc.date.available | 2020-05-29T14:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-29 | - |
dc.identifier.issn | 2685-2764 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2327 | - |
dc.description.abstract | Preeklampsia adalah salah satu penyebab utama kematian ibu di Indonesia maupun di dunia. Pen yebab pasti preeklampsia belum diketahui sampai saat ini. Kegiatan senam aerobik sebagai salah satu upaya untuk mencegah preeklampsia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh senam aerobic terhadap tekanan darah pada primigravida dengan riwa yat hipertensi . Penelitian ini merupakan penelitian quasy eksperimen dengan pre and post control group. Dilaksanakan senam aerobik selama 15 minggu kemudian dilakuk an pengukuran tekanan darah pada kedua kelompok. Data akan dianalisa menggunakan uji t - test , dan nilai p <0.05 akan dianggap bermakna secara statistik. Tekanan darah sistolik dan diastolik lebih rendah pada kelompok Intervensi dibandingkan dengan kelompok k ontrol tetapi tidak bermakna secara statistik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 13 No 3 (2019):; | - |
dc.subject | Senam Aerobik, Tekanan Darah, P rimigravida, Hipertensi | en_US |
dc.title | 151 PENGARUH SENAM AEROBIK TERHADAP TEKANAN DARAH PADA PRIMIGRAVIDA DENGAN RIWAYAT HIPERTENS | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(41).pdf | 38.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.