Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2330
Title: | PENENTUAN KADAR TIMBAL PADA MANISAN BUAH YANG BERKEMASAN KALENG |
Authors: | NASUTION, SRI BULAN |
Keywords: | Manisan buah berkemasan kaleng, Timbal, SSA |
Issue Date: | 29-May-2020 |
Publisher: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN |
Series/Report no.: | Vol 13 No 3 (2019):; |
Abstract: | Manis an buah adalah buah yang diawetkan dengan gula. Manisan buah yang kemasan kaleng dapat terkontaminasi logam berat yang berasal dari komponen kaleng. Karena pada dasarnya manisan buah bersifat asam dan akan meresap timbal dari kemasan kaleng tersebut. Konta minasi logam berat tersebut akan berbahaya bila masuk kedalam tubuh dalam jumlah melebihi batas maksimum yang diizinkan. Akibat yang ditimbulkan logam timbal adalah gangguan sistem saraf pusat, saluran cerna dan da pat juga timbul anemia. Penelitian ini men ganalisis timbal pada manisan buah berkemasan kaleng yang diperdagangkan di Irian Supermarket Aksara Medan. Populasi sampel dalam penelitian ini beberapa jenis manisan buah dan sampel yang digunakan sebanyak lima s ampel buah yang berbeda.Pemeriksaan timbal pada manisan buah ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat spektrofotometer serapan atom (SSA) yang bermerek Varian dengan panjang gelombang 217,0 nm. Prinsip kerja dari alat spektrofotometer serapan atom ad alah penambahan asam nitrat dan pemanasan yang bertujuan untuk melarutkan analit timbal dan menghilangkan zat - zat pengganggu, selanjutnya serapannya diukur dengan alat. Penelitian ini menunjukkan kadar timbal pada kelima sampel manisan buah menunjukkan k adar timbal yang berbeda. Pada manisan bua h kelengkeng kadar timbalnya sebanyak 0,005mg%, manisan buah nenas 0,010 mg%, manisan buah jagung 0,005 mg%, manisan buah leci 0,014 mg%, manisan buah rambutan 0,010 mg%. Kadar timbal pada kelima sampel tersebut ma sih dalam batas maksimum yang ditetapkan o leh Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.52.4011 tahun 2009. Sehingga disarankan kepada konsumen sebaiknya memperhatikan kemasan, waktu kadarluwarsa, serta pengawet yang digunakan agar tidak terjadi ker acunan timbal pada makanan berkemasan kale ng. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2330 |
ISSN: | 2685-2764 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(44).pdf | 30.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.