Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, MELATI SILVIA B onay A . M F andu | - |
dc.contributor.author | KABAN, KARMILA BR | - |
dc.contributor.author | SATRIA, MHD YUDA | - |
dc.contributor.author | WARUWU, DIAN SOUVENIR | - |
dc.contributor.author | FANDU, BONAY A. M | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T15:44:42Z | - |
dc.date.available | 2020-05-29T15:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-29 | - |
dc.identifier.issn | 2685-2764 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2332 | - |
dc.description.abstract | iabetes M ellitus merupakan penyakit kronik, progresif yang dikarakteristikkan dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein awal terjadinya hyperglikemia . Kadar glukosa darah yang tinggi pada pasien DM tipe 2 menyebabkan pe ningkatan reactive oxygen species (ROS) dan menurunnya NO yang berdampak pada rusaknya sel endotel pembuluh darah serta terganggunya elastisitas pembuluh darah sehingga plaque akan mudah m enempel , yang memberikan dampak pada penurunan sirkulasi darah perif e r terutama terjadi di kaki. Therapeutic Exercise Walking dapat berfungsi untuk melancarkan sirkulasi darah karena latihan ini menyebabkan pembuluh darah banyak yang terbuka d a n meningkatk an kapasitas oksidatif otot. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Therapeutic Exercise Walking Terhadap Sirkulasi Darah Perifer pada pasien DM tipe 2. J enis penelitian ini menggunakan quasi experiment dengan desain pretest - postest group , jumlah sampel sebanyak 12 orang responden d engan menggunakan teknik purposi ve sampling. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh antara Therapeutic Exercise Walking Terhadap Sirkulasi Darah Perifer pada pasien DM tipe 2 dengan nilai p - value =0,003 melalui uji wil coxon rank test . Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dihara pkan penderita DM tipe 2 dapat menjadikan Therapeutic Exercise Walking sebagai penatalaksanaan non - farmakologi untuk melancarkan sirkulasi darah perifer agar tidak terjadi ulkus diabetik. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 13 No 3 (2019):; | - |
dc.subject | Therapeutic Exercise Walking, DM tipe 2, Sirkulasi da rah perifer , Nilai ABI | en_US |
dc.title | 190 PENGARUH THEURAPETIC EXERCISE WALKING TERHADAP SIRKULASI DARAH PERIFER PADA PASIEN DIABETES MELLITUS TIPE 2 DI RUMAH SAKIT ROYAL PRIMA MEDAN TAHUN 2019 | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document(47).pdf | 95.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.