Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2348
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BATUBARA, IRWAN | - |
dc.contributor.author | NASUTION, NURIDA | - |
dc.contributor.author | DALIMUNTHE, MASLAN | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T05:37:05Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T05:37:05Z | - |
dc.date.issued | 2020-06-09 | - |
dc.identifier.issn | 2685-2764 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2348 | - |
dc.description.abstract | Cakupan penimbangan balita di Sumatera Utara masih tergolong rendah, 6 –11 bulan, 4 kali penimbangan 44,7%, tidak pernah ditimbang 9,8%, angka tertinggi yang tidak pernah ditimbang pada usia 48-59bulan. Salah satu bentuk peran serta masyakat terhadap upaya kesehatan adalah keaktifan kunjungan ibu membawa balita ke posyanduuntuk memantau pertumbuhan dan perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisispengaruhsikap, norma subjektif prilaku kontrol dan jumlah anak, melalui intensi terhadap kunjungan balita ke posyandu. Jenis penelitian ini bersifat surveidengan pendekatan cross sectional. Lokasi penelitian posyandu Huta Tonga, Bintuju, Muara Tais, Sigalangan, Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli selatan, Populasi adalah ibu yang mempunyai balita usia 0-36 bulan yang terdaftar dalam catatan Puskesmas Pintu Padang Kecamatan Batang Angkola sebanyak 162orang. Metode pemilihan sampel proporsional 58 orang dan simple random samplingsecara acak untuk masing-masing posyandu.Analisis data menggunakan uji analisis regresi berganda.Hasilanalisis juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh langsung yang signifikan antara sikap, kontrol perilaku, jumlah anak dan intensi terhadap kunjungan ibu ke posyandu, demikian juga pengaruh melalui intensi juga tidak terdapat pengaruh yang signifikan.Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor lain yang berpengaruh terhadap kunjungan ke posyandu | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 12 No 3 (2018); | - |
dc.subject | Sikap, Norma Subjektif, Prilaku Kontrol, Intensi ibu Balita | en_US |
dc.title | ANALISIS FAKTOR KUNJUNGAN BALITA KE POSYANDU DI KECAMATAN BATANG ANGKOLA KABUPATEN TAPANULI SELATAN | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (10).pdf | 227.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.