Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2381
Title: | PENGETAHUAN IBU RUMAH TANGGA TENTANG MENYIKAT GIGI SECARA DINI PADA ANAK TERHADAP NILAI def-t DI TK-ISLAMTERPADU RA. AL-HASANAH JL. BUNGA MELATI KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN |
Authors: | ADRIANELLY, SUSY |
Keywords: | Pengetahuan, Menyikat Gigi Secara Dini, Def-t |
Issue Date: | 16-Jul-2020 |
Publisher: | POLTEKKES KEMENKES MEDAN |
Series/Report no.: | Vol 13 No 2 (2018); |
Abstract: | Pengetahuan orang tua sangat penting untuk mendasari terbentuknya perilaku yang mendukung kebersihan gigi dan mulut anak. Pengetahuan di peroleh melalui penginderaan terhadap objek tertentu untuk terbentuknya suatu tindakan. Pengetahuan dapat di peroleh secara alami maupun terencana yaitu melalui proses pendidikan. Peran orang tua, khususnya ibu sangat diperlukan didalam membimbing, memberikan pengertian, menyediakan sikat gigi anak dan mengajarkan cara menyikat gigi secara dini, Sikat gigi merupakan suatu alat untuk membersihkan gigi,menyikat gigi dapat menjaga kebersihan gigi dan mulut serta menghindari terbentuknya lubang gigi serta penyakit gigi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode survey yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu rumah tangga tentang menyikat gigisecara dini pada anak terhadap nilai def-t di TK Islam Terpadu RA Al Hasanah Jalan Bunga Melati Medan Tuntungan. Data diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang diberikan kepada responden dan diolah secara manual. Sampel penelitian adalah 31 orang. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh ibu yang memiliki pengetahuan dengan kriteria baik ada 25 orang (83,3%), lima orang yang memiliki kriteria sedang (17%) dan tidak ada yang memiliki kriteria buruk dalam tikat pengetahuan ibu. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengetahuan ibu tentang menyikat gigi secara dini pada anak dikategorikan baik sebayak 25 (83,3%), lima orang yang memiliki kategori sedang (17%) dan tidak ada yang memiliki kategori buruk dalam tikat pengetahuan ibu. Nilai def-t yaitu kategori gigi yang berlubang atau decay 91 (3,6%), kategori gigi yang dicabut karena karies dankarena sebab lain atau extraction 29 (96,6%). |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2381 |
ISSN: | P 2623-0046 e 2685-2764 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (50).pdf | Jurnal | 43 kB | Adobe PDF | View/Open |
pengetahuan ibu rumah tangga menyikat gigi secara dini pada anak.pdf | Peer Review | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.