Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MANGKUJI, BETTY | - |
dc.contributor.author | SIREGAR, YUSNIAR | - |
dc.contributor.author | LOVITA, BEBI | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-16T07:37:11Z | - |
dc.date.available | 2020-07-16T07:37:11Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-16 | - |
dc.identifier.issn | P 2623-0046 e 2685-2764 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2383 | - |
dc.description.abstract | Air susu ibu (ASI) adalah sebuah cairan tanpa tanding ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya melawan kemungkinan serangan penyakit. Produksi ASI dipengaruhi oleh dua hormone, yaitu prolaktin dan oksitosin serta laktogagum dalam bahan makanan mampu meningkatkan produksi ASI sehingga daun bangun-bangun cocok untuk peningkatan ASI karena mengandung laktogagum.Tujuan penelitian: Mengetahui pengaruh daun bangun-bangun terhadap peningkatan produksi ASI pada ibu menyusui di Desa Selayang Wilayah Kerja Puskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat. Metodologi penelitian yaitu menggunakan desain penelitian Quasi Experiment Design dengan menggunakan pendekatan Non-Equevalent Control Group. Penelitian ini melihat bagaimana pengaruh pemberian seduhan teh daun bangun-bangun terhadap produksi ASI pada ibu menyusui dengan jumlah sampel 20 orang.Hasil Penelitian: Pada hasil penelitian ini didapatkan p value = 0,000 (p value < 0,05) berarti Ho ditolak, yang artinya Ada pengaruhdaunbangun-bangun terhadap produksi ASI di desa SelayangWilayah KerjaPuskesmas Selesai Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat tahun 2018.Kesimpulan : Diharapkan agar institusi dapat memfasilitasi pengembangan penelitian dengan menambah sumber-sumber buku dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan daun bangun-bangun sebagai obat herbal untuk menyembuhkan penyakit lainnya. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Vol 13 No 1 (2018); | - |
dc.subject | Daun Bangun-bangun, Produksi ASI | en_US |
dc.title | PENGARUH SEDUHAN TEH DAUN BANGUN-BANGUN TERHADAP PRODUKSI ASI DI DESA SELAYANG WILAYAH KERJA PUSKESMAS SELESAI KECAMATAN SELESAI KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2018 | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (52).pdf | 37.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.