Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2393
Title: | EFEKTIFITAS KAPSUL EKSTRAK KUNYIT TERHADAP PENURUNAN DISMENORE PADA MAHASISWA DI ASRAMA PUTRI KEBIDANAN POLTEKKES MEDAN TAHUN 2018 |
Authors: | ARITONANG, RUTH AFRIANI |
Keywords: | Kunyit, Nyeri, Menstruasi dan Dismenore |
Issue Date: | 16-Jul-2020 |
Publisher: | POLTEKKES KEMENKES MEDAN |
Series/Report no.: | Vol 13 No 1 (2018); |
Abstract: | Nyeri menstuari atau dismenore adalah nyeri yang khas terjadi sebelum mesntruasi atau saat menstruasi. Dismenore menggangu setidaknya 60-85% pada masa remaja, yang mengakibatkan banyak ketidakhadiran di sekolah. Kunyit memiliki kandungan seperti kurkuminoid, atsiri, flavonoid yang bermanfaat sebagai analgetik (pengilang rasa nyeri), antiinflamasi dan sebagainya, sehingga nyeri yang dirasakan pada saat menstruasi dapat berkurang dengan mengkonsumsi minuman kunyit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kapsul ekstrak kunyit terhadap pengurangan nyeri dismenore pada mahasiswa di asrama kebidanan poltekkes medan. Penelitian ini menggunakan desain Quasi Esperimen Designs with One Post test-Pretest. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa kebidanan tingkat 1 kelas B. Sampel di penelitian ini berjumlah 20 responden. Pengambilan sampel mengunakan purposive sampling. Instrumen penelitian menggunakan lembar observasi dengan analisis data Uji Wilcoxon. Hasil pengukuran nyeri dismenore sebelum diberikan kapsul ekstrak kunyit diperoleh nilai rata-rata 4.00 menjadi nilai rata-rata pengukuran dismenore 2.60 setelah diberikan kapsul ekstrak kunyit dengan nilai p=0,000<0,01. Hasil penelitian ini, ada perbedaan sebelum diberikan kapsul ekstrak kunyit dan setelah diberikan kapsul ekstrak kunyit dalam pengurangan nyeri menstruasi atau dismenore pada mahasiswa kebidanan. Diharapkan agar institusi dapat memfasilitasi pengembangan penelitian dengan menambah sumber-sumber buku dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait dan pada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan perbandiangan dan juga menambah dosis |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2393 |
ISSN: | P 2623-0046 e 2685-2764 |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (61).pdf | 51.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.