Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2410
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANGUN, SARTINI | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T03:22:35Z | - |
dc.date.available | 2020-08-10T03:22:35Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-10 | - |
dc.identifier.issn | P 2623-0046 e 2685-2764 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2410 | - |
dc.description.abstract | Salah satu cara menurunkan angka kematian ibu (AKI) adalah dengan cara membatasi jumlah kelahiran dengan cara keikutsertaan akseptor atau keluarga berencana. Pelayanan keluarga berencana (KB) yang berkualitas belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah nusantara. Paradigma program KB telah mempunyai visi dari mewujudkan NKKBS mewujudkan keluarga yang berkualitas tahun 2015. yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, memilih jumlah anak yang ideal. berwawasan ke depan, bertanggung jawab dan harmonis, sehingga diperlukan KB .Capaian pelayanan KB lebih banyak menggunakan pil dan suntik, sehingga penulis ingin meneliti Faktor-faktor yang mempengaruhi ibu terhadap pemakaian alat kontrasepsi implant di wilayah kerja Puskesmas Medan Johor Kelurahan Pangkalan Masyhur Tahun 2017‖.Penelitian deskriptif analitikpopulasi 68 akseptor implant (total popolasi sampling) dengan kuisioner, analisis univariat dan bivariat. Dari 69 responden yang berpengetahuan cukup 49,3%, yang berpendidikan menengah 56,5%, usia 20 –35 tahun 46,4%, yang multiparitas 53,7% dan yang memperoleh informasi dari madia massa 55,1%. Analisis Chi-square: pengetahuan (22,601 > 5,991),pendidikan (16,924 > 5.991),usia (10,826 > 5,991),paritas (6,111 > 5,991),sumber informasi (9,421 > 5,991) dengan kata lain semua varibel menunujukkan nilai X2hitung . X2tabel artinya semua varibel berhubungan dengan pemakaian implant (Ha diterima).Simpulan: sebagian besar responden berpengetahuan cukup dan tingkat pendidikan menengah, disarankan agar masa usia transisi menggunakan KB implan | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | POLTEKKES KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.relation.ispartofseries | VOL 12 NO.2 (2017); | - |
dc.subject | Keluarga Berencana, Kontrasepsi Implant | en_US |
dc.title | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IBU TERHADAP PEMAKAIAN ALAT KONTRASEPSI IMPLAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEDAN JOHOR PANGKALAN MASYUR TAHUN 2017 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Jurnal PANNMED |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
document (67).pdf | 646.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.