Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2434
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martony, Oslida | - |
dc.contributor.author | Alfira | - |
dc.contributor.author | Eliska | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T09:12:13Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T09:12:13Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-08 | - |
dc.identifier.issn | e-ISSN: 2581-1975 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2434 | - |
dc.description.abstract | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan dan sikap anak tentang makanan jajanan sehat melalui permainan ular tangga di kecamatan lubuk pakam. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan quasy eksperimen two group pretestposttest design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan uji statistik diperoleh nilai p= 0,000 < 0,05. Berdasarkan hasil pretest dan posttest terhadap 54 siswa, didapat rata-rata perubahan pengetahuan sebelum intervensi sebesar 12,8 dan sesudah intervensi sebesar 15,5, dan perubahan sikap rata-rata sebelum intervensi sebesar 10,2 dan sesudah intervensi sebesar 12,8. Simpulan, adanya pengaruh penyuluhan permainan ular tangga tentang makanan jajanan sehat terhadap pengetahuan dan sikap pada anak sekolah dasar. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | JURNAL SILAMPARI | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Volume 4, Nomor 1, Desember 2020; | - |
dc.subject | Jajanan Sehat, Pengetahuan, Sikap, Ular tangga | en_US |
dc.title | PENGETAHUAN DAN SIKAP ANAK TENTANG MAKANAN JAJANAN SEHAT MELALUI PERMAINAN ULAR TANGGA | en_US |
Appears in Collections: | Koleksi Jurnal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jurnal Silampari, 2020,Jajanan sehat melalui Ular Tangga.pdf | 467.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.