Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/2872
Title: | Pengaruh Pemberian Nugget Ikan Gabus Terhadap Kadar Albumin Pada Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Kota Medan |
Authors: | SIANIPAR, AGNESIA VIONI |
Keywords: | Ibu Menyusui, Kadar Albumin, Nugget Ikan Gabus |
Issue Date: | 10-Oct-2020 |
Publisher: | KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN GIZI PRODI SARJANA TERAPAN GIZI DAN DIETETIKA |
Abstract: | Menyusui merupakan proses pemberian ASI pada bayi oleh ibu setelah melahirkan. Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu, yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Kekurangan energi yang bersifat kronis pada ibu menyusui dapat berpengaruh pada kualitas dan volume ASI. Kesulitan produksi susu disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor psikologi ibu dan masalah gizi. albumin merupakan indeks nutrisi yang banyak digunakan sebagai pemeriksaan status gizi pada ibu menyusui. Tujuan umum Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian nugget ikan gabus terhadap kadar albumin pada ibu menyusui di Wilayah Kerja Puskesmas Mandala Kota Medan. Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Mandala Kota Medan di kelurahan Bantan dan Bandar Selamat pada bulan Agustus 2019 sampai dengan Februari 2020. Jenis Penelitian ini adalah Quasi Eksperimen dengan Rancangan Pre and Post Test dengan One Group Desain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu menyusui dan memiliki anak baduta (13 sampai 24 bulan) sebanyak 31 orang dan seluruh populasi dijadikan sampel yg disebut dengan Total Sampling. Pada penelitian ini dilakukan pemberian nugget ikan gabus sebanyak 100 gr setiap hari selama 24 hari berturut-turut. Analisis data penelitian menggunakan uji T dependent (berpasangan). Hasil penelitian menunjukan bahwa ada pengaruh pemberian nugget ikan gabus terhadap perubahan kadar albumin pada ibu menyusui di wilayah kerja Puskesmas Mandala Kota Medan sebelum dan sesudah pemberian treatment dengan nilai (p = 0,0001). |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/2872 |
Appears in Collections: | SKRIPSI SARJANA TERAPAN GIZI & DIETETIKA TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AGNESIA VIONI SIANIPAR - FIX ACC.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.