Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3042
Title: | Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Ny. N Di Puskesmas Pancur Batu Jl. Jamin Ginting Kec. Pancurbatu, Kab. Deli Serdangtahun 2018 |
Other Titles: | Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Ny. N Di Puskesmas Pancur Batu Jl. Jamin Ginting Kec. Pancurbatu, Kab. Deli Serdangtahun 2018 |
Authors: | Surianti, Bulan |
Keywords: | AKI |
Issue Date: | Jul-2018 |
Publisher: | Poltekkes Kemenkes Medan |
Series/Report no.: | D3LtaRplBdnMdn2018; |
Abstract: | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN JURUSAN D-III KEBIDANAN MEDAN LAPORAN TUGAS AKHIR, JULI2018 SURIANTI BULAN Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir Ny. N Di Puskesmas Pancur Batu Jl. Jamin Ginting Kec. Pancurbatu, Kab. Deli Serdangtahun 2018 iv + 19 Halaman + 2 Tabel + 5 Lampiran RINGKASAN ASUHAN KEBIDANAN AKI di Indonesia yaitu 305/100.000 KH sedangkan AKB 22,3/1.000 KH. Untuk provinsi Sumatera Utara tahun 2015 AKI dilaporkan sebesar 93/100.000 KH dan AKB sebesar 19/1.000 KH (Kemenkes, 2016). Upaya dalam menurunkan AKI dan AKB telah dilakukan di Indonesia yaitu adanya P4K, program EMAS. Metode asuhan yang digunakan dalam LTA ini adalah asuhan kebidanan pada bayi Ny.NP3A0 umur 0 tahun. Tujuannya melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi Ny. N memberikan suhan dengan pendekatan dengan metode SOAP Asuhan kebidananbayi Ny.Npemeriksaan Bayi Baru Lahir Fisiologis berjalan normal. Kata Kunci : Ny. N GIIIPIIA0, Daftar Bacaan : 12 (2008-2016) |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3042 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-III RPL Wisuda Tahun 2018 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Surianti Bulan P07524117158.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.