Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Suci, Sunarti | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-20T01:59:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-20T01:59:35Z | - |
dc.date.issued | 2019-06 | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3146 | - |
dc.description.abstract | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES RI MEDAN PRODI D-III KEBIDANAN KELAS RPL LAPORAN TUGAS AKHIR, JULI 2019 SUCI SUNARTI PO7524118163 ASUHAN KEBIDANAN PADA Ny.MS DENGAN AKSEPTOR KB IUD DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS MEDAN SUNGGAL KECAMATAN MEDAN SUNGGAL V BAB + Halaman + Tabel + Lampiran RINGKASAN Salah satu program untuk menurunkan angka kematian ibu dan menekan angka pertumbuhan penduduk yakni melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga berencana menurut World Health Organization (WHO) 1970 adalah tindakan yang membantu pasangan suami istri untuk menghindari kehamilan yang tidak diingikan, mendapatkan kelahiran yang sangat diinginkan, mengatur interval diantara kehamilan, mengotrol waktu saat kelahiran dalam hubungan dengan umur suami istri serta menentukan jumlah anak dan keluarga. Kontrasepsi Intra Uterus Device (IUD) memiliki efektivitas yang tinggi, tetapi pasangan usia subur kurang berminat untuk memilih IUD dalam menjarangkan kehamilan. Hasil survei data laporan KB tahun 2017 di UPT. Puskesmas Medan Sunggal dengan junlah PUS 5.91 jiwa dengan capaian KB baru sebesar 14,98% peserta KB aktif sebesar 72,8%. Akseptor yang menggunakan MKJP seperti IUD sebesar 11,85% MOP sebesar 0,23%. MOW sebesar 6,13%, implant sebesar 7,95%, non MKJP yaitu KB kondom sebesar 7,42%, suntik sebesar 34,17% dan pil sebesar 32,24%. Kondisi ini menggambarkan bahwa akseptor IUD memiliki urutan ke-3 setelah KB suntik dan pil. KB IUD mampu menjarakkan kehamilan hingga 10 tahun, tidak mengganggu produksi ASI. Asuhan yang diberikan pada akseptor Ny. MS umur 30 tahun yang ingin memakai KB IUD untuk menjarakkan kehamilan. Ingin menggunakan alat kontrasepsi yang tidak menganggu produksi ASI. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini adalah memberikan pelayanan KB IUD secara komprehensif kepada pasien yaitu penapisan, pemasangan, pemberian obat-obatan dan pemberian pendidikan kesehatan, tambahan referensi tentang pelayanan KB IUD. Kata Kunci : Asuhan Kebidanan Keluarga Berencana IUD Daftar Pustaka : 6 Buku 3 Internet (1999-2018) | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Poltekkes Kemenkes Medan | en_US |
dc.relation.ispartofseries | D3LtaRplBdnMdn2019; | - |
dc.subject | KB IUD | en_US |
dc.title | Asuhan Kebidanan Pada Ny.Ms Dengan Akseptor Kb Iud Di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Medan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal | en_US |
dc.title.alternative | Asuhan Kebidanan Pada Ny.Ms Dengan Akseptor Kb Iud Di Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Medan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-III RPL Wisuda Tahun 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suci Sunarti P07524118163.pdf | LTA Bidan RPL 2019 Suci Sunarti | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.