Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3211
Title: | GAMBARAN PENGETAHUAN PEREMPUAN USIA SUBUR TENTANG METODE KONTRASEPSI DI UPTD PUSKESMAS BAWOLATO KABUPATEN NIAS |
Authors: | LAFAU, APRINTO |
Keywords: | Pengetahuan , Metode Kontrasepsi |
Issue Date: | 5-Jul-2019 |
Abstract: | Metode kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan baik bersifat permanen atau menetap yang dapat di lakukan secara mekanis, menggunakan alat, tanpa alat atau dengan operasi. Manfaat kontrasepsi Menurunkan resiko kanker rahim dan kanker servik, menurunkan angka kematian maternal serta peningkatan Indesk Pembagunan Manusia, menghindari kehamilan yang tidak diinginkan, dapat meningkatkan kesehatan Ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Pegetahuan Perempuan Usia Subur Tentang Metode Kontrasepsi di UPTD Puskesmas Bawolato Kabupaten Nias. Jenis penelitian ini adalah dsekriptif. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Accidental Sampling yaitu 44 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan Pengetahuan Perempuan Usia Subur Tentang Metode Kontrasepsi Di UPTD Puskesmas Bawolato dari 44 responden mayoritas berpengetahuan Baik sebanyak 27 orang (61%), berpengetahuan cukup sebanyak 17 orang (39%) dan berpengetahuan kurang tidak ada. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perempuan usia subur di UPTD Puskesmas Bawolato Kabupaten Nias terhadap Metode Kontrasepsi harus di pertahankan dan di tingkatkan. |
URI: | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3211 |
Appears in Collections: | KTI Prodi D-III Perawat Nias Wisuda Tahun 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI Aprianto Lafau.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.