Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3315
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SIMANJUNTAK, OLIVIA YOHANNA NATANIEN | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T04:26:26Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T04:26:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-10-27 | - |
dc.identifier.citation | POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN | en_US |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3315 | - |
dc.description.abstract | Minuman ringan berpemanis merupakan minuman ringan dalam kemasan yang menambahkan pemanis berkalori tinggi sebagai salah satu bahan atau kandungan dalam minuman. SD Negeri 060890 di jalan Polonia banyak menjual minuman ringan yaitu yang tergolong minuman yang tidak berkarbonasi yaitu : x- teh, nutri jeruk, ale ale dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengetahuan Sikap dan Tindakan siswa siswi tentang minuman ringan yang dijual di lingkungan sekolah SD Negeri 060890 Kec.Medan Polonia tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei deskriptif. Survei deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi didalammasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa-siswi tentang konsumsi minuman ringan berada pada kategori baik sebanyak 33 responden (82,5%), kategori cukup baik sebanyak 6 responden (15%) dan kategori kurang baik sebanyak 1 responden (2,5%). Sikap siswa berada pada kategori baik sebanyak 22 responden (55%) kategori cukup baik sebanyak 18 responden (45%) dan kategori kurang baik sebanyak 0 responden (0%).Tindakan siswa berada pada kategori baik sebanyak 5 responden (12,5%) kategori cukup baik sebanyak 19 responden (47,5%), kategori kurang baik sebanyak 16 responden (40%) dan kategori tidak baik sebanyak 0(0%). Hal ini disebabkan pengaruh bimbingan konseling dan media massa. Kesimpulan, pengetahuan responden pada tingkat baik (86%), sikap responden pada tingkat baik (78,62%)dan tindakan responden pada tingkat cukup baik(57%). | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Pengetahuan, Sikap, Tindakan, Siswa, Minuman | en_US |
dc.title | GAMBARAN PENGETAHUAN SIKAP DAN TINDAKAN SISWA SISWI TERHADAP MINUMAN RINGANYANG DIJUAL DI LINGKUNGAN SEKOLAH SD NEGERI 060890 KEC. MEDAN POLONIA TAHUN 2020 | en_US |
Appears in Collections: | KTI D-III FARMASI TAHUN 2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KTI OLIVIA JILID benar.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.