Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ELIZAWARDA | - |
dc.contributor.author | ELIZAWARDA | - |
dc.contributor.editor | ELIZAWARDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T11:32:26Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T11:32:26Z | - |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | - |
dc.date.issued | 2017-09-01 | - |
dc.identifier.issn | 1907-3046 | - |
dc.identifier.uri | null | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3512 | - |
dc.description.abstract | Program KB Nasional mempunyai konstribusi penting dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk. Kontribusi Program KB dapat dilihat pada pelaksanaan program Making Pragnancy Safer (PMS), dimana rencana strategi nasional PMSadalah bahwa setiap kehamilan harus merupakan kehamilan yang diinginkan. Untuk mewujudkan pesan kunci tersebut, KB merupakan upaya pelayanan preventif yang paling dasar dan utama. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan denganpemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan desain cross sectional yang dilaksanakan di DesaTengah Kecamatan Pancur Batu..Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruhakseptor KB di Desa Tengah wilayah kerja Puskesmas Pancur Batu pada bulan Desember 2016 berjumlah 123 orang. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 94 orang dengan tehnik pengambilan sampel adalah simple random sampling dan data dianalisis dengan menggunakan uji statistic Fisher Exact. Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan umur dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dengan nilai p-value 0,011, ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dengan nilai p-value 0,001 dan ada hubungan faktor dukungan suami dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang dengan nilai p-value 0,001 pada alpha 0,05. Kesimpulannya terdapat hubungan umur, pengetahuan dan dukungan suami dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjangdi Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu. Disarankan bagi wanita usia subur untuk meningkatkan pengetahuannya dengan lebih banyak bertanya kepada petugas kesehatan dan meningkatkan komunikasi dengan suami. | - |
dc.language | Indonesia | - |
dc.publisher | ELIZAWARDA | - |
dc.subject | Usia, Pengetahuan, Dukungan Suami, Pemilihan MKJP | - |
dc.title | Faktor-faktor yang berhubungan dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang pada Ibu Akseptor KB di Desa Tengah Kecamatan Pancur Batu Wilayah Kerja Puskesmas Pancur Batu Tahun 2017 | - |
dc.type | Pannmed | - |
Appears in Collections: | Pannmed |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Peer PANNMED Sept 2017064.pdf | 169.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.