Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/3515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ELIZAWARDA | - |
dc.contributor.editor | ELIZAWARDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-14T11:34:35Z | - |
dc.date.available | 2021-07-14T11:34:35Z | - |
dc.date.copyright | Semua hak cipta dilindungi oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | - |
dc.date.issued | 2016-05-01 | - |
dc.identifier.issn | 1907-3046 | - |
dc.identifier.uri | null | - |
dc.identifier.uri | http://poltekkes.aplikasi-akademik.com/xmlui/handle/123456789/3515 | - |
dc.description.abstract | Angka kematian maternal masih cukup tinggi. Menurut WHO (Word Health Organization), 1400 perempuan meninggal setiap hari atau lebih dari 500.000 perempuan meninggal setiap tahun karena kehamilan dan persalinan.Senam hamil sangat memiliki andil yang besar dalam proses kehamilan dan persalinan. Salah satu manfaatnya adalah ibu hamil yang melakukan senam hamil sekitar 3-5 jam setiap minggunya mempunyai peluang yang lebih kecil untuk melahirkan dini ( premature ) dari pada yang tidak melakukan senam hamil.Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil terhadap senam hamil di desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Desain penelitian bersifat analitik korelasi dengan pendekatan cross sectional yang bertujuan mencari hubungan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil terhadap senam hamil.Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang ada di Desa Sei Litur tasik Kecamatan Sawit Seberang kabupaten langkat sebanyak 36 orang dengan menggunakan kuesioner. Analisis datanya diolah secara SPSS dengan menggunakan uji chi-square dengan tarap signifikansi (alpha) 0,05. Setelah dilakukan perhitungan didapat nilai X2 = 9,00 dan nilai X2 tabel adalah 3,841. diperoleh nilai X2 hitung sebesar 9,0 dan nilai X2 tabel sebesar 3,841 (df=1), karena ada 2 cell atau 50% yang nilainya 5 maka yang digunakan adalah “Fisher’s Exact Test” dan ternyata hasil yang diperoleh adalah 0,05 atau 0,06 hasil tersebut menunjukkan yang berarti bahwa Hipotesa alternat Hal ini berarti bahwa Ho di tolak berarti hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan sikap ibu hamil terhadap senam hamil di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten Langkat. Diharapkan kepada petugas kesehatan untuk tetap memberikan motivasi dan informasi kepada ibu hamil tentang pentingnya senam hamil, Bagi prangkat desa tempat penelitian di harapkan membuat kebijakan untuk mendorong ibu hamil melakukan senam hamil. Demikian juga untuk ibu hamil diharapkan menambah pengetahuan tentang senam hamil sehingga sikapnya semakin positif terhadap senam hamil. | - |
dc.language | Indonesia | - |
dc.publisher | Politeknik Kesehatan Kemenkes Medan | - |
dc.subject | Pengetahuan, Sikan Ibu Hamil dan Senam Hamil | - |
dc.title | Hubungan Pengetahuan Dengan Sikap Ibu Hamil Terhadap Senam Hamil di Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Seberang Kecamatan Langkat | - |
dc.type | Pannmed | - |
Appears in Collections: | Pannmed |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Peer PANNMED Mei 2016059.pdf | 159.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.